Ängssvingel
Avkastning 2012-2021
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2021 | Delskörd | |||||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 | |||
Vall 1 | ||||||||
LmS Tored (ängssvingel) | 12 347 | 100 | 5414 | 3281 | 3722 | |||
Cosmopolitan (ängssvingel) | 12 242 | 99 | 99 | 98 | 100 | |||
Lipoche (ängssvingel) | 12 002 | 97 | 96 | 99 | 97 | |||
Pardus (ängssvingel) | 11 803 | 96* | 94* | 95 | 96 | |||
Praniza (ängssvingel) | 11 909 | 96 | 98 | 96 | 94* | |||
Preval (ängssvingel) | 11 880 | 96 | 98 | 95 | 93 | |||
Karolina (rörsvingel) | 12 544 | 102 | 85* | 120* | 108* | |||
Hykor (rörsvingelhybrid) | 13 439 | 109* | 96 | 118* | 116* | |||
LmS Swaj (rörsvingel) | 12 573 | 102 | 86* | 120* | 108* | |||
. | ||||||||
Vall 2 | ||||||||
LmS Tored (ängssvingel) | 11 723 | 100 | 5668 | 2905 | 3169 | |||
Cosmopolitan (ängssvingel) | 11 056 | 94* | 94 | 93 | 98 | |||
Lipoche (ängssvingel) | 11 323 | 97* | 98 | 97 | 94* | |||
Pardus (ängssvingel) | 11 607 | 99 | 102 | 101 | 92* | |||
Praniza (ängssvingel) | 11 136 | 95* | 94* | 98 | 94* | |||
Preval (ängssvingel) | 11 803 | 101 | 103 | 96 | 101 | |||
Karolina (rörsvingel) | 13 219 | 113* | 102 | 134* | 114* | |||
Hykor (rörsvingelhybrid) | 14 857 | 127* | 120* | 135* | 131* | |||
LmS Swaj (rörsvingel) | 13 550 | 116* | 107* | 134* | 114* |
Källa: Officiella försök område A-G 2012-2021. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper 2012-2021
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
2012-2021 | ||||
Vallår/Sort | Bestånd vår, % 1-100, Vall 1 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1 | Bestånd vår, % 1-100, Vall 2 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2 |
LmS Tored (ängssvingel) | 92 | 29 | 93 | 28 |
Cosmopolitan (ängssvingel) | +/-0 | 29 | +1 | 25 |
Lipoche (ängssvingel) | −3 | 28 | −2 | 28 |
Pardus (ängssvingel) | −5 | 26 | −4 | 27 |
Praniza (ängssvingel) | +2 | 28 | +1 | 28 |
Preval (ängssvingel) | +3 | 27 | −2 | 27 |
Hykor (rörsvingelhybrid) | −5 | 30 | −1 | 29 |
Karolina (rörsvingel) | −4 | 26 | +/-0 | 25 |
LmS Swaj (rörsvingel) | −11 | 28 | −2 | 27 |
Källa: Officiella försök område A-G 2012-2021. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell).
Näringsanalys 2012-2021
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2021 | |||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Råaska, % | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av NDF | AAT, g/kg Ts | PBV, g/kg Ts |
LmS Tored (ängssvingel) | 22,7 | 13,3 | 8,8 | 85,8 | 10,8 | 52 | 6,8 | 75 | 4 |
Cosmopolitan (ängssvingel) | −0,8 | +0,5 | +0,2 | +0,1 | +/-0 | +0,5 | +0,1 | +/-0 | +5 |
Lipoche (ängssvingel) | −0,6 | +0,4 | +0,1 | +1,2 | +0,2 | −1,5 | −0,5 | +1 | +3 |
Pardus (ängssvingel) | −0,6 | −0,4 | −0,1 | +0,1 | +/-0 | −1,4 | +0,1 | +/-0 | −3 |
Praniza (ängssvingel) | +0,3 | +0,2 | −0,1 | +0,1 | +/-0 | −0,9 | +/-0 | +/-0 | +2 |
Preval (ängssvingel) | −0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hykor (rörsvingelhybrid) | −1,7 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +/-0 | −2 | −0,2 | +/-0 | +6 |
Karolina (rörsvingel) | +0,3 | −0,3 | −0,2 | −2,7 | −0,3 | +0,1 | +1,3 | −2 | +1 |
LmS Swaj (rörsvingel) | −1,1 | +0,6 | +0,2 | −0,8 | −0,1 | −2,3 | +0,4 | -1 | +8 |
Källa: Officiella försök 2012-2021. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Tored (ängssvingel). (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell).
Avkastning Norrland 2017-2021
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2022 Norrland Avkastning | Delskörd | |||||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Vall 1 | Vall 2 | Vall 3 | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 |
LmS Revansch (ängssvingel) | 7977 | 100 | 8712 | 8171 | 6910 | 3968 | 3233 | 2226 |
Valtteri (ängssvingel) | 8220 | 103 | 104 | 103 | 102 | 107 | 100 | 102 |
Lipoche (ängssvingel) | 8358 | 105 | - | - | 107 | 100 | 106 | 114 |
LmS Tored (ängssvingel) | 8286 | 104 | 104 | 104 | 103 | 98 | 106 | 115 |
Karolina (rörsvingel) | 9187 | 115* | 107 | 117* | 125* | 97 | 128* | 135* |
LmS Swaj (rörsvingel | 9080 | 114* | 104 | 116* | 126* | 95 | 127* | 133* |
. | ||||||||
2018-2022 Norrland Näringsanalys | ||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av NDF | AAT, g/kg Ts | PBV, g/kg Ts |
LmS Revansch (ängssvingel) | 21,5 | 14 | 87,7 | 11,1 | 49,6 | 6,1 | 77 | 10 |
Valtteri (ängssvingel) | +0,2 | −0,4 | +/-0 | +/-0 | +0,7 | −0,1 | −1 | −4 |
Lipoche (ängssvingel) | - | - | - | - | - | - | - | - |
LmS Tored (ängssvingel) | +0,7 | −0,3 | −1,4 | −0,2 | +1,4 | +0,5 | −2 | −2 |
Karolina (rörsvingel) | −0,5 | +0,2 | −0,5 | −0,1 | −1,9 | +0,1 | −1 | +4 |
LmS Swaj (rörsvingel | −0,6 | +0,4 | −1,5 | −0,2 | −2,4 | +0,5 | −2 | +5 |
. | ||||||||
2018-2022 Norrland Odlingsegenskaper | ||||||||
Vallår/Sort | Bestånd vår, vall 1 % 1-100 | Bestånd vår, vall 2 % 1-100 | ||||||
LmS Revansch (ängssvingel) | 93 | 84 | ||||||
Valtteri (ängssvingel) | +3 | −1 | ||||||
Lipoche (ängssvingel) | - | - | ||||||
LmS Tored (ängssvingel) | +1 | +1 | ||||||
Karolina (rörsvingel) | +/-0 | +2 | ||||||
LmS Swaj (rörsvingel | −7 | −1 |