EKO havre årets resultat
EKO avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||
Område EKO Sverige | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
EKO LmL Galant | 2638 | 1775 | 2638 | 1775 | 2638 | 1775 |
EKO Scotty | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 |
EKO Delfin | 127 | 118 | 127 | 118 | 127 | 118 |
EKO Lion | 106 | - | 106 | - | 106 | - |
EKO Symphony | 125 | 128 | 125 | 128 | 125 | 128 |
EKO LmL Eos | 130 | 124 | 130 | 124 | 130 | 124 |
EKO avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||
Område EKO Sverige | ||||||
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 |
EKO LmL Galant | 4577 | - | 6195 | 1775 | 2638 | 3700 |
EKO Scotty | - | - | 108 | 126 | 125 | 117* |
EKO Delfin | 115 | - | 107 | 118 | 127 | 115* |
EKO Lion | 112 | - | - | - | 106 | 105 |
EKO Symphony | 120 | - | 102 | 128 | 125 | 114* |
LmL Eos | - | - | 102 | 124 | 130 | 114* |
EKO odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||
Område EKO Sverige | ||||||
Obehandlat / Sort | EKO LmL Galant | EKO Scotty | EKO Delfin | EKO Lion | EKO Symphony | EKO LmL Eos |
Råprotein, % av ts | 11,2 | −0,5 | +/-0 | −0,7 | +/-0 | −0,1 |
Rymdvikt, g/l | 543 | −2 | +/-0 | +6 | +6 | −9 |
Tusenkornvikt, g | 34,6 | +3,8 | +6,7 | +2,9 | +7,4 | +2,0 |
Oljehalt, % | 5,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,2 |
Stärkelse, % av ts | 49,4 | +/-0 | −1 | +0,6 | −1 | +1,3 |
Beståndshöjd, cm | 77 | +6 | +3 | −2 | +3 | −1 |
Stråstyrka, % | 91 | −1 | +2 | +1 | +1 | +2 |
Stråbrytning, % | 11 | +3 | +/-0 | −5 | +1 | −5 |
Ogräs, vikt m/m2 | 168 | −42 | −40 | +40 | −20 | −89 |
Ogräs, marktäckning | 9 | +/-0 | +1 | +2 | +/-0 | +/-0 |
Mognad, dagar | 103 | +5 | +7 | +5 | +5 | +6 |
Sjukdom | ||||||
Mjöldagg, % | 0 | +/-0 | +/-0 | +2 | +/-0 | +/-0 |
Kronrost, % | 4 | +1 | +/-0 | +1 | +1 | −3 |
Bladfläcksjuka, % | 6 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | −1 | −3 |