Höstkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 9137 | 9499 | 8561 | 8899 | 7986 | 8388 | 8461 | 8923 |
KWS Astaire 6r | 97 | 98 | 95 | 97 | 93 | 95 | 95 | 99 |
Bordeaux (L) 2r | 85* | 112* | 93 | 106 | 102 | 98 | 93 | 106* |
SU Lautine 2r | 93 | 110 | 95 | 107 | 97 | 103 | 94* | 106* |
Toreroo (H) 6r | 109 | 108 | 109 | 108* | 110 | 107 | 110* | 107* |
Jettoo (H) 6r | 112 | 109 | 114* | 112* | 117* | 114 | 115* | 110* |
LmS KWS Orbit 6r | 93 | 95 | 91 | 96 | 89 | 95 | 94 | 98 |
LmS SY Galileoo (H) 6r | 113 | 109 | 117* | 107 | 121* | 105 | 117* | 107* |
. | ||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 10186 | 10961 | 9520 | 9905 | 8853 | 8943 | 9514 | 9729 |
KWS Astaire 6r | 98 | 98 | 97 | 99 | 95 | 98 | 97 | 100 |
Bordeaux (L) (2r) | 77* | 104 | 88* | 102 | 100 | 99 | 87* | 102 |
SU Lautine 2r | 93 | 105 | 94 | 104 | 95* | 101 | 94* | 103 |
Toreroo (H) 6r | 110 | 101 | 108 | 103 | 107 | 105 | 108 | 102 |
Jettoo (H) 6r | 110 | 104 | 112* | 109 | 115* | 114* | 112* | 109* |
LmS KWS Orbit 6r | 94 | 102 | 98 | 102 | 102 | 101 | 98 | 104 |
LmS SY Galileoo (H) 6r | 109 | 102 | 112* | 107 | 116* | 112* | 113* | 107* |
Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med mätaren Syntetisk mätare 2021 = 100 (LmS Mercurioo 6-r,
SU Lautine 2-r och KWS Astaire 6-r). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
Syntetisk mätare | 10054 | 5470 | 11812 | 10113 | 9520 | 9381 | 13134 | 7016 | 9229 | 9774 | - | 9724 | 9493 |
KWS Astaire 6r | 100 | 102 | 101 | 97 | 97 | 99 | 95 | 112 | 103 | 99 | - | 101 | 100 |
Bordeaux (L) 2r | - | - | 99 | 100 | 88* | 95 | - | - | 94 | 97 | - | 93* | 94* |
SU Lautine 2r | 100 | 96 | 96* | 101 | 94 | 97 | 101 | 85 | 93 | 99 | - | 95* | 97* |
Toreroo (H) 6r | 97 | 105 | 107* | 101 | 108 | 104 | 101 | 88 | 103 | 97 | - | 99 | 102 |
Jettoo (H) 6r | - | 101 | 105 | 107 | 112* | 106* | - | 94 | 101 | 104 | - | 102 | 105* |
LmS KWS Orbit 6r | 103 | 95 | 104 | 100 | 98 | 101 | 96 | 96 | 101 | 103 | - | 99 | 100 |
LmS SY Galileoo (H) 6r | - | 106 | 106* | 105 | 112* | 107* | - | 95 | 109 | 103 | - | 105 | 106* |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare 2021 = 100 (LmS Mercurioo 6-r,
SU Lautine 2-r och KWS Astaire 6-r). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2021 | ||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | KWS Astaire (6r) | Bordeaux (L) (2r) | SU Lautine 2r | Toreroo (6r) | Jettoo (H) 6r | LmS KWS Orbit (H) 6r | LmS SY Galileoo (H) 6r |
Protein, % av ts | 11,4 | +/-0 | +/-0 | +0,6 | −0,1 | −0,2 | −0,4 | −0,3 |
Rymdvikt, g/l | 683 | −9 | +26 | +15 | −7 | −2 | +5 | -6 |
Tusenkornvikt, g | 46,8 | +2,5 | +8,2 | +2,7 | −0,6 | +1 | +2,7 | +1 |
Stärkelse, % av ts | 60 | −0,9 | +1,4 | +0,3 | +0,1 | +0,6 | +1 | +0,9 |
Vinterhärdighet, % | 91 | 1 | −6,0 | −2 | −2 | −2 | +1 | -3 |
Strålängd, cm | 79 | 2 | −11,0 | −7 | +4 | +5 | +3 | +6 |
Stråstyrka, % | 90 | −1 | +4 | +4 | +2 | +/-0 | +2 | −1 |
Stråbrytning, % | 36 | −1 | −24 | −15 | −12 | -7 | -10 | -1 |
Axbrytning, % | 18 | −3 | −13,0 | −9,0 | +12 | +10 | -4 | +15 |
Mognad, dagar | 301 | +1 | +/-0 | +/-0 | -1 | +/-0 | +1 | +/-0 |
Obehandlat sjukdomar | ||||||||
Mjöldagg, % | 3 | +/-0 | +6 | −2 | +3 | +8 | +6 | +1 |
Kornrost, % | 14 | −1 | +3 | +1 | −5 | +1 | −2 | +2 |
Bladfläcksjuka, % | 4 | +/-0 | +/-0 | +2 | −1 | +1 | +1 | −2 |
Sköldfläcksjuka, % | 3 | −3 | +9 | +4 | +/-0 | −2 | +2 | +1 |