Höstkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Syntetisk mätare | 9499 | 9410 | 8899 | 8849 | 8388 | 8288 | 9015 | 7764 | 9015 | 7764 | 8923 | 8487 |
Bordeaux (L) 2r | 112* | 105 | 106 | 103 | 98 | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106* | 104 |
KWS Astaire 6r | 98 | 103 | 97 | 103 | 95 | 103 | 103 | 113 | 103 | 113 | 99 | 106* |
Toreroo (H) 6r | 108 | 120* | 108* | 117* | 107 | 115 | 105 | 109 | 105 | 109 | 107* | 115* |
Verity 6r | 97 | 102 | 97 | 104 | 97 | 106 | 100 | 107 | 100 | 107 | 98 | 105 |
Frigg 2r | 108 | 101 | 101 | 101 | 95 | 100 | 93* | 98 | 93* | 98 | 98 | 100 |
LmS Mercurioo 6r | 95 | 103 | 101 | 104 | 108 | 104 | 107* | 115 | 107* | 115 | 104 | 107* |
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Syntetisk mätare | 10961 | 12772 | 9905 | 11564 | 8943 | 10356 | 9383 | 8433 | 9383 | 8433 | 9729 | 10520 |
Bordeaux (L) (2r) | 104 | 102 | 102 | 101 | 99 | 100 | 101 | 103 | 101 | 103 | 102 | 102 |
KWS Astaire 6r | 98 | 102 | 99 | 104 | 98 | 106 | 104 | 112 | 104 | 112 | 100 | 106* |
Toreroo (H) 6r | 101 | 110* | 103 | 109* | 105 | 109 | 101 | 112 | 101 | 112 | 102 | 110* |
Verity 6r | 98 | 107* | 98 | 107* | 98 | 106 | 98 | 112 | 98 | 112 | 98 | 108* |
Frigg 2r | 102 | 95* | 97 | 95* | 94 | 95 | 96* | 99 | 96* | 99 | 97 | 96* |
LmS Mercurioo 6r | 100 | 106 | 104 | 105 | 108* | 104 | 106* | 114 | 106* | 114 | 105* | 108* |
Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2020 och 2019, rel.tal jämfört med mätaren Syntetisk mätare 2020 = 100 (Frigg 2r, LmS Mercurioo 6r, Verity 6-r. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Syntetisk mätare | 10347 | 9690 | 5128 | 11828 | 9905 | 9378 | 9648 | 13492 | 6317 | 9125 | 9383 | 9593 | 9593 |
Bordeaux (L) 2r | - | - | - | 99 | 102 | 100 | - | - | - | 95 | 101 | 97 | 99 |
Bazooka (H) 6r | - | 106* | 108 | 107* | 105 | 106* | - | 96 | 107 | 101 | 106* | 102 | 104* |
Frigg 2r | 98 | 97* | 96 | 93* | 97 | 96* | 95 | 100 | 85 | 92 | 96* | 95* | 96* |
KWS Astaire 6r | - | 103 | 108 | 101 | 99 | 102 | - | 92 | 124 | 104 | 104 | 103 | 102 |
Toreroo (H) 6r | - | 100 | 113 | 107* | 103 | 104* | - | 98 | 97 | 104 | 101 | 100 | 103 |
Verity 6r | 100 | 99 | 94 | 104* | 98 | 100 | 94 | 98 | 100 | 103 | 98 | 99 | 99 |
LmS Mercurioo 6r | 102 | 104* | 110 | 103 | 104 | 104* | 110 | 101 | 115 | 105 | 106* | 107* | 105* |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2016-2020, rel.tal jämfört med mätaren och Syntetisk mätare 2020 = 100 (Frigg 2r, LmS Mercurioo 6r, Verity 6-r. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | ||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Bordeaux (L) (2r) | KWS Astaire (6r) | Toreroo (6r) | Verity (6r) | Frigg (2r) | LmS Mercurioo (H) (6r) | |
Protein, % av ts | 10,9 | -0,1 | +/-0 | +0,1 | +/-0 | +0,3 | −0,4 | |
Rymdvikt, g/l | 682 | +35 | −4,0 | +2 | +2 | −9 | +6 | |
Tusenkornvikt, g | 48 | +8,4 | +1,9 | −0,7 | +3,4 | +1,8 | −5,4 | |
Stärkelse, % av ts | 60,5 | +1,6 | −1,0 | +/-0 | −0,4 | −0,3 | +0,7 | |
Vinterhärdighet, % | 90 | -1 | +2 | −4 | +2 | −2 | +1 | |
Strålängd, cm | 82 | -11 | +/-0 | +2 | +7 | −11 | +3 | |
Stråstyrka, % | 87 | +6 | −1,0 | +3 | +4 | +/-0 | −5 | |
Stråbrytning, % | 32 | -4 | +5 | −10 | −13 | −2 | +15 | |
Axbrytning, % | 11 | -10 | −5,0 | +/-0 | +/-0 | −8 | +9 | |
Mognad, dagar | 303 | -1 | +/-0 | −2 | +1 | −1 | −2 | |
Obehandlat sjukdomar | ||||||||
Mjöldagg, % | 5 | +2 | −3,0 | +/-0 | +4 | −3 | −2 | |
Kornrost, % | 15 | +7 | +6 | +/-0 | +2 | −6 | +5 | |
Bladfläcksjuka, % | 4 | +2 | +/-0 | +/-0 | +1 | +/-0 | −1 | |
Sköldfläcksjuka, % | 5 | -2 | −5 | −3 | +/-0 | +4 | −5 |