Vårraps årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||||
Område / Behandlat | A-B | A-B | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
LmL Lakritz | - | 1419 | 1418 | 1211 | 1433 | 1180 | 1486 | 1281 |
Lagonda | - | 98 | 101 | 105 | 101 | 106 | 100 | 102 |
Contra CL | - | 85 | 83* | 87* | 91 | 87* | 80* | 86* |
. | ||||||||
Område / CL sorter | A-B | A-B | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Contra CL | - | - | 1153 | 1166 | 991 | - | 1130 | 1260 |
LmL INV 140 | - | - | 92 | 100 | 93 | - | 95 | 100 |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||
Område / Behandlat | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
LmL Lakritz | 1370 | 1152 | 1377 | 1419 | - | 1377 | 1541 | 1068 | 1752 | 1211 | 3210 |
Lagonda | 104 | 99 | 103 | 98 | - | 100 | 99 | 102 | 102 | 105 | 98 |
Contra CL | - | - | - | 85 | - | 81* | - | - | - | 87* | 82* |
. | |||||||||||
År 2020-2024 CL sorter | A+B | D-F | Sverige | ||||||||
Område / Behandlat | |||||||||||
År / Sort kg/ha | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | ||||||||
Contra CL | 1610 | 1351 | 1415 | ||||||||
LmL INV140 CL | 102 | 99 | 100 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | CL-tabell | CL-tabell | ||||
Behandlat | LmL Lakritz | Lagonda | Contra CL | Contra CL | LmL INV140 | |
Oljehalt, % av ts | 46,1 | +0,6 | +0,3 | 46,8 | −0,1 | |
Tusenkornvikt, % | 4,4 | +0,1 | - | 3,6 | - | |
Stjälklängd, cm | 103 | −1 | −1 | 102 | +5 | |
Stjälkstyrka, % | 86 | +/-0 | −6 | 77 | −8 | |
Mognadstid, dagar | 121 | +2 | +1 | 121 | −1 |