Vårvete årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 9258 | - | 9129 | 6196 | 7598 | - | 7060 | 6611 | 8095 | 6362 |
Sibelius | 105 | - | 105* | 106* | 95 | - | 96 | 103 | 101 | 105* |
Quarna | 88* | - | 89* | 84* | 80* | - | 83* | 82* | 86* | 83* |
LmL Diskett | 96 | - | 96 | 92* | 99 | - | 100 | 96 | 97 | 93* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||||
Område / Behandlat | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 9226 | 7020 | 9015 | 6196 | 9129 | 8096 | 9570 | 6732 | 9124 | 6611 | 7060 | 7935 | 8001 |
Sibelius | 103* | 103 | 105 | 106* | 105* | 104* | 101 | 102 | 102 | 103 | 96 | 101 | 103* |
Quarna | 86* | 86* | 84* | 84* | 89* | 86* | 85* | 80 | 82* | 82* | 83* | 82* | 84* |
LmL Diskett | 95* | 99 | 94* | 92* | 96 | 95* | 94* | 99 | 95* | 96 | 100 | 96* | 96* |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Sibelius | Quarna | LmL Diskett |
Råprotein, % av TS | 13,8 | +0,2 | +2,3 | +/-0 |
Rymdvikt, g/l | 810 | +10 | −11 | −5 |
Tusenkornvikt, g | 41,5 | +4,3 | −0,3 | −2,5 |
Stärkelse, % av TS | 65,3 | −0,5 | −4,1 | −0,4 |
Falltal, sek | 366 | +10 | −20 | −16 |
Strålängd, cm | 80 | −4 | −5 | +/-0 |
Stråstyrka, % | 86 | −1 | −1 | −1 |
Mognadstid dagar | 114 | +1 | −4 | −1 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | Sibelius | Quarna | LmL Diskett |
Mjöldagg, % | 4 | +2 | +2 | −1 |
Bladfläcksjuka, % | 9 | +/-0 | +5 | +1 |
Svartpricksjuka, % | 8 | −1 | +2 | +1 |
Brunrost, % | 10 | −5 | −7 | +5 |
Gulrost, % | 5 | - | -4 | +1 |