Höstraps årets resultat
Oljeskörd
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|
Oljeskörd årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||||
Oljeskörd / Sverige | |||||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Sortblandning | 2578 | 1908 | 2431 | 2088 | 2523 | 2283 | 2348 | 2236 | 2267 | 2112 | - | 2252 | 2276 |
DK Excentric | - | - | - | 104 | 105 | 108* | - | - | - | 99 | - | 100 | 105 |
LG Arnold | - | - | - | 105 | 101 | 106* | - | - | - | 103 | - | 101 | 105 |
DK Expose | - | - | 105 | 105 | 102 | 105 | - | - | 102 | 99 | - | 99 | 102 |
DK Exsteel | 114* | 113* | 109* | 96 | 99 | 107* | 108 | 105 | 89* | 91 | - | 99 | 103 |
Parcours | 102 | 101 | 97 | 106 | 96 | 100 | 100 | 101 | 99 | 104 | - | 100 | 100 |
DK Explicit | 107 | 106 | 105 | 106 | 100 | 105* | 106 | 108 | 98 | 103 | - | 103 | 104* |
Herakles | - | 101 | 93 | 92 | 93 | 94* | - | 89* | - | 101 | - | 97 | 95 |
DK Sephor (crH) | - | - | 90 | 98 | 90* | 95 | - | - | - | 96 | - | 98 | 96 |
DK Exaura | - | - | - | 97 | 103 | 104 | - | - | - | 99 | - | 107 | 104 |
LmL DK Expat | 108 | 104 | 103 | 104 | 110* | 107* | 104 | 108 | 95 | 107 | - | 106 | 106* |
. | |||||||||||||
År 2020-2023 | |||||||||||||
Oljeskörd / Sverige | |||||||||||||
Klumprot | |||||||||||||
Behandlat / Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A | Sverige | ||||||
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | 2020-2023 | 2020-2023 | ||||||
Sortblandning | 2089 | 2268 | 2903 | 1650 | 2213 | 2267 | 2186 | ||||||
Crocant | - | - | 104 | 110 | 111 | 111 | 112 | ||||||
Crocodile | 120 | 102 | 101 | 97 | 106 | 108 | 108 | ||||||
. | |||||||||||||
År 2020-2024 | |||||||||||||
Oljeskörd / Svealand | |||||||||||||
Behandlat / Område | F | F | F | F | F | F | Sverige | ||||||
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | ||||||
Sortblandning | 2505 | 2261 | 1662 | 1185 | 2204 | 1992 | 1992 | ||||||
LG Arnold | - | - | - | 83 | 103 | 91 | 91 | ||||||
DK Expose | - | - | - | 114 | 107 | 103 | 103 | ||||||
DK Explicit | 106 | 94 | 112 | 110 | 106 | 104 | 104 | ||||||
Herakles | - | - | 128 | 122 | 95 | 105 | 105 | ||||||
DK Sephor (crH) | - | - | 119 | 136 | 111 | 111 | 111 | ||||||
Mercedes | 103 | 100 | 130 | - | 102 | 108 | 108 | ||||||
LmL DK Expat | - | - | 130 | 116 | 110 | 109 | 109 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 |
---|