Havre årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område / Behandlat | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 6440 | 5693 | 8857 | 4943 | 7282 | 5644 | 6233 | 5994 | 6846 | 5763 |
Sonja | 98 | 103 | 101 | 109* | 103* | 106* | 104* | 105 | 102 | 105* |
Scotty | 101 | 110* | 104* | 107 | 103* | 104 | 102 | 102 | 102 | 105* |
Delfin | 103 | 110* | 104* | 109* | 102* | 105* | 101 | 104 | 102 | 106* |
Lion | 101 | 104 | 98 | 102 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 |
Ferry | 106 | 106 | 102 | 108* | 101 | 103 | 100 | 101 | 102 | 104* |
Jacky | 100 | 107 | 104* | 109* | 105* | 106* | 105* | 105 | 104* | 105* |
Symphony | 104 | 104 | 99 | 104 | 100 | 104* | 100 | 104 | 101 | 103* |
LmL Galant | 94 | 91* | 99 | 91* | 96* | 95* | 94* | 97 | 96* | 94* |
LmL Eos | 99 | 101 | 98 | 105 | 102 | 105* | 105* | 106* | 101 | 105* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|