Havre
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 9195 | 7757 | 9195 | 7757 | 8680 | 6530 | 8325 | 6249 | 8112 | 6108 | 8460 | 6212 |
Scotty | 104* | 100 | 104* | 100 | 99 | 102 | 101 | 100 | 103* | 100 | 102* | 100 |
Delfin | 103* | 102 | 103* | 102 | 101 | 98 | 103* | 101 | 104* | 101 | 103* | 101 |
Symphony | 99 | 100 | 99 | 100 | 102 | 106 | 100 | 102 | 98 | 101 | 100 | 102 |
Lion | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 102 | 102 | 104* | 101 | 105* | 102* | 103* |
Ferry | 103 | 96 | 103 | 96 | 101 | 97 | 101 | 99 | 100 | 100 | 101 | 98 |
LmS Galant | 100 | 96 | 100 | 96 | 99 | 96 | 100 | 96* | 100 | 96* | 100 | 95* |
Källa: Officiella försök år 2021-2022 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G |
År / Sort kg/ha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 |
Syntetisk mätare | 4638 | 5451 | 9358 | 7757 | 9195 | 7280 | 4082 | - | 7440 | 5111 | - | 6234 |
Scotty | - | - | 105 | 100 | 104* | 104* | - | - | 106 | 98 | - | 103 |
Delfin | 100 | 100 | 97 | 102 | 103* | 100 | 101 | - | 102 | 103 | - | 102 |
Symphony | 99 | 95 | 102 | 100 | 99 | 99 | 97 | - | 96 | 103 | - | 99 |
Lion | 108* | 103 | 102 | 103 | 103* | 104* | 106 | - | 99 | 101 | - | 101 |
Ferry | 106 | - | 106 | 96 | 103 | 103 | 114 | - | 97 | 98 | - | 100 |
LmS Galant | 101 | 107 | 99 | 96 | 100 | 100 | 101 | - | 99 | 94* | - | 98 |
_ | ||||||||||||
Område | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige | |||||
År / Sort kg/ha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | |||||
Syntetisk mätare | 4807 | 8397 | 9396 | 6249 | 8325 | 7445 | 7174 | |||||
Scotty | - | 104* | 103 | 100 | 101 | 103 | 103* | |||||
Delfin | 100 | 104* | 104* | 100 | 103* | 102* | 102* | |||||
Symphony | 98 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | |||||
Lion | 104 | 103* | 99 | 104* | 102 | 102 | 102* | |||||
Ferry | 102 | 103 | 99 | 99 | 101 | 100 | 101 | |||||
LmS Galant | 102 | 99 | 96* | 96* | 100 | 98 | 99 |
Källa: Officiella försök årsvis 2018-2022 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 | |||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Scotty | Delfin | Symphony | Lion | Ferry | LmS Galant |
Protein, % av TS | 12,2 | -0,2 | +0,2 | +/-0 | −0,2 | −0,4 | −0,2 |
Rymdvikt, g/l | 560 | +/-0 | +2 | +4 | +12 | −6 | +4 |
Tusenkornvikt, g | 39,6 | +0,7 | +2,8 | +3,8 | +0,4 | +2,2 | −3,8 |
Stärkelse, % av TS | 51,3 | +0,3 | −0,6 | −1 | +1,8 | +0,5 | +2 |
Oljehalt, % | 5 | +/-0 | +/-0 | −0,2 | +/-0 | +0,3 | +/-0 |
Strålängd, cm | 83 | +5 | +/-0 | +4 | −3 | +4 | −1 |
Stråstyrka, % | 83 | −2 | +3 | +1 | +1 | +/-0 | −1 |
Stråbrytning, % | 26 | +13 | −4 | +9 | +1 | −2 | −3 |
Mognadstid dagar | 111 | −1 | +/-0 | -1 | −1 | +/-0 | −1 |
Obehandlat | |||||||
Mjöldagg, % | 6 | −5 | −5 | +/-0 | −1 | +/-0 | +1 |
Bladfläcksjuka, havre, % | 7 | +2 | +/-0 | +/-0 | +3 | +2 | −1 |