Havre
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Syntetisk mätare | - | 9195 | 5693 | 9195 | 4943 | 8680 | 5644 | 8325 | 5994 | 8112 | 5763 | 8460 |
Scotty | - | 104* | 110* | 104* | 107 | 99 | 104 | 101 | 102 | 103* | 105* | 102* |
Delfin | - | 103* | 110* | 103* | 109* | 101 | 105* | 103* | 104 | 104* | 106* | 103* |
Symphony | - | 99 | 104 | 99 | 104 | 102 | 104* | 100 | 104 | 98 | 103* | 100 |
Lion | - | 103 | 104 | 103 | 102 | 104 | 99 | 102 | 98 | 101 | 99 | 102* |
Ferry | - | 103 | 106 | 103 | 108* | 101 | 103 | 101 | 101 | 100 | 104* | 101 |
LmS Galant | - | 100 | 91* | 100 | 91* | 99 | 95* | 100 | 97 | 100 | 94* | 100 |
Källa: Officiella försök år 2022-2023 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G |
År / Sort kg/ha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 |
Syntetisk mätare | 5451 | 9358 | 7757 | 9195 | 5693 | 7491 | - | 7440 | 5111 | - | - | 6821 |
Scotty | - | 105 | 100 | 104 | 110 | 105 | - | 106 | 98 | - | - | 103 |
Delfin | 100 | 97 | 102 | 103 | 110 | 102 | - | 102 | 103 | - | - | 102 |
Symphony | 95 | 102 | 100 | 99 | 104 | 100 | - | 96 | 103 | - | - | 99 |
Lion | 103 | 102 | 103 | 103 | 104 | 103 | - | 99 | 101 | - | - | 98 |
Ferry | - | 106 | 96 | 103 | 106 | 103 | - | 97 | 98 | - | - | 99 |
LmS Galant | 107 | 99 | 96 | 100 | 91 | 99 | - | 99 | 94 | - | - | 97 |
_ | ||||||||||||
Område | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige | |||||
År / Sort kg/ha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019-2023 | |||||
Syntetisk mätare | 8397 | 9396 | 6249 | 8325 | 5644 | 7598 | 7403 | |||||
Scotty | 104 | 103 | 100 | 101 | 104 | 102 | 103* | |||||
Delfin | 104 | 104 | 100 | 103 | 105 | 103* | 103* | |||||
Symphony | 100 | 100 | 102 | 100 | 104 | 101 | 100 | |||||
Lion | 103 | 99 | 104 | 102 | 99 | 102 | 101 | |||||
Ferry | 103 | 99 | 99 | 101 | 103 | 101 | 101 | |||||
LmS Galant | 99 | 96 | 96 | 100 | 95 | 97* | 98* |
Källa: Officiella försök årsvis 2019-2023 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | |||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Scotty | Delfin | Symphony | Lion | Ferry | LmS Galant |
Råprotein, % av TS | 12 | −0,2 | +0,1 | +0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,3 |
Rymdvikt, g/l | 555 | +1 | +3 | +7 | +12 | −5 | +3 |
Tusenkornvikt, g | 39,9 | +0,7 | +2,8 | +3,9 | +0,5 | +2,2 | −3,8 |
Stärkelse, % av TS | 52 | +0,3 | −0,5 | −0,6 | +1,5 | +0,4 | +2 |
Oljehalt, % | 5,2 | +/-0 | +/-0 | −0,1 | +0,1 | +0,3 | +/-0 |
Strålängd, cm | 86 | +5 | +1 | +4 | −3 | +4 | −1 |
Stråstyrka, % | 80 | +/-0 | +3 | +2 | +2 | +/-0 | −1 |
Stråbrytning, % | 28 | +14 | −5 | +12 | +2 | +1 | −4 |
Mognadstid dagar | 113 | +/-0 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 |