Havre årets resultat
Avkastning
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Område / Behandlat | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
| År / Sort kg/ha | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Syntetisk mätare | 9121 | 6440 | 8053 | 8857 | 8620 | 7282 | 8904 | 6233 | 8579 | 6846 |
| Jacky | 104 | 100 | 107* | 104* | 104* | 105* | 103 | 105* | 104* | 104* |
| Sonja | 93* | 98 | 101 | 101 | 100 | 103* | 100 | 104* | 97* | 102 |
| Scotty | 102 | 101 | 103 | 104* | 102 | 103* | 101 | 102 | 102 | 102 |
| Delfin | 109* | 103 | 104* | 104* | 102 | 102* | 102 | 101 | 105* | 102 |
| Lion | 97 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 |
| Symphony | 100 | 104 | 96* | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 |
| LmL Galant | 94* | 94 | 96* | 99 | 97* | 96* | 97 | 94* | 96* | 96* |
| LmL Eos | 97 | 99 | 105* | 98 | 102 | 102 | 101 | 105* | 100 | 101 |
Avkastning årsvis
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Område / Behandlat | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G | C+G |
| År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| Syntetisk mätare | 7636 | 9235 | 5786 | 6411 | 9121 | 7660 | 5220 | 8012 | 6307 | - | 7644 | 6551 |
| Jacky | 100 | 104* | 105 | 104 | 104 | 104* | 108 | 103 | 101 | - | 104 | 103 |
| Sonja | 101 | 100 | 101 | 98 | 93* | 98 | 106 | 100 | 100 | - | 93* | 99 |
| Scotty | 102 | 104* | 108* | 100 | 102 | 103 | 96 | 101 | 101 | - | 104 | 100 |
| Delfin | 104 | 102* | 109* | 104 | 109* | 106* | 101 | 101 | 101 | - | 106* | 102 |
| Lion | 105 | 103 | 102 | 102 | 97 | 101 | 98 | 99 | 91 | - | 103 | 99 |
| Symphony | 101 | 99 | 103 | 104 | 100 | 101 | 101 | 97 | 95 | - | 99 | 98 |
| LmL Galant | 97 | 100 | 89 | 92* | 94* | 95* | 92* | 99 | 99 | - | 96 | 97 |
| LmL Eos | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | 106* | 103 | 105 | - | 98 | 103 |
| . | ||||||||||||
| Område / Behandlat | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige | |||||
| År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021-2025 | |||||
| Syntetisk mätare | 6276 | 8421 | 5758 | 7282 | 8620 | 7284 | 7214 | |||||
| Jacky | 102 | 104* | 104 | 105* | 104* | 104* | 104* | |||||
| Sonja | 103 | 99 | 105* | 103* | 100 | 102 | 100 | |||||
| Scotty | 100 | 101 | 102 | 103* | 102 | 102 | 102 | |||||
| Delfin | 100 | 102* | 103 | 102* | 102 | 102* | 103* | |||||
| Lion | 103* | 102 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | |||||
| Symphony | 102 | 100 | 103* | 100 | 99 | 100 | 100 | |||||
| LmL Galant | 95* | 99 | 91* | 96* | 97* | 96* | 96* | |||||
| LmL Eos | 103* | 98* | 103* | 102 | 102 | 101 | 101 |
Odlingsegenskaper
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||||||||
| Behandlat | Syntetisk mätare | Jacky | Sonja | Scotty | Delfin | Lion | Symphony | LmL Galant | LmL Eos | |
| Råprotein, % av TS | 11,6 | +/-0 | +0,2 | −0,1 | +0,2 | −0,1 | +0,1 | −0,1 | −0,3 | |
| Rymdvikt, g/l | 546 | +13 | −6 | −1 | +5 | +11 | +6 | +3 | −13 | |
| Tusenkornvikt, g | 39,2 | +4 | +0,4 | +0,6 | +2,9 | +0,4 | +3,9 | −3,7 | −2,9 | |
| Stärkelse, % av TS | 52,8 | +/-0 | −2,4 | −0,3 | −1 | +1,2 | −1,5 | +1,7 | +0,9 | |
| Oljehalt, % | 5,3 | +0,1 | −0,2 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | −0,1 | −0,1 | +0,2 | |
| Strålängd, cm | 90 | +6 | −6 | +5 | +1 | −4 | +3 | −2 | −1 | |
| Stråstyrka, % | 78 | +7 | +9 | +/-0 | +2 | +/-0 | +2 | −3 | −1 | |
| Stråbrytning, % | 39 | −10 | −25 | +10 | −5 | +/-0 | +15 | −7 | −4 | |
| Mognadstid dagar | 107 | +1 | +1 | +/-0 | +1 | +/-0 | −1 | +/-0 | +1 |
Graderingsförsök
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||||||||
| Obehandlat | Syntetisk mätare | Jacky | Sonja | Scotty | Delfin | Lion | Symphony | LmL Galant | LmL Eos | |
| Mjöldagg, % | 11 | −11 | +12 | −11 | −11 | +4 | +4 | +2 | +4 | |
| Kronrost, % | 10 | +4 | −5 | +8 | -3 | +3 | +1 | +7 | -6 | |
| Bladfläcksjuka, % | 13 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +4 | +2 |