Höstkorn årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2024-2025 | ||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A | A | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F |
År / Sort kg/ha | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Syntetisk mätare | 11827 | 10108 | 12705 | 10860 | 10949 | - | 11714 | 10359 | 11403 | 9026 |
Rosemary (2r) | 103 | 104 | 104 | 107 | 102 | - | 102 | 105 | 105 | 103 |
Apolda (2r) | 95 | 93 | 95 | 92 | 96 | - | 99 | 106 | 100 | 104 |
SU Laubella (2r) | 98 | 93 | 98 | 89 | 99 | - | 98 | 99 | 97 | 97 |
Winnie (6r) | 95 | 105 | 94 | 106 | 98 | - | 99 | 104 | 100 | 102 |
SY Scoop (H) (6r) | 104 | 100 | 106 | 99 | 100 | - | 103 | 108 | 102 | 110* |
LmL Lady (6r) | 97 | 103 | 97 | 105 | 97 | - | 101 | 94 | 102 | 95 |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2021-2025 | |||||||||||
Behandlat / Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-E | D-F | D-F | D-F | D-F |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021-2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
Syntetisk mätare | 9933 | 11619 | 11460 | 10108 | 11827 | 11014 | 10469 | 9505 | 9026 | 11403 | 10113 |
Rosemary (2r) | - | - | 100 | 104 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 105 | 103 |
Apolda (2r) | 93* | 99 | 103 | 93 | 95 | 97* | 98 | 95 | 104 | 100 | 98 |
SU Laubella (2r) | 94* | 99 | 98 | 93 | 98 | 97* | 97* | 94* | 97 | 97 | 96* |
Winnie (6r) | - | 100 | 94* | 105 | 95 | 98 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 |
SY Scoop (6r) | - | 103 | 100 | 100 | 104 | 102 | 106* | 107 | 110* | 102 | 106* |
LmL Lady (6r) | 98 | 98 | 98 | 103 | 97 | 99 | 99 | 100 | 95 | 102 | 99 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2021-2025 | |||||||
Område Sverige | |||||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | Rosemary (2r) | Apolda (2r) | SU Laubella (2r) | Winnie (6r) | SY Scoop (6r) | LmL Lady (6r) |
Råprotein, % av ts | 10,9 | −0,3 | +0,2 | +0,4 | −0,2 | +/-0 | −0,2 |
Rymdvikt, g/l | 682 | +6 | +/-0 | +15 | +/-0 | −3 | −5 |
Tusenkornvikt, g | 51,7 | +3,5 | +4,9 | +4,9 | +0,7 | −4,6 | −2,3 |
Stärkelse, % av ts | 60,7 | +0,8 | +/-0 | +0,1 | −1 | −0,2 | −0,1 |
Vinterhärdighet, % | 70 | +7 | +19 | −14 | +19 | +19 | −7 |
Strålängd, cm | 86 | −10 | −10 | −11 | +9 | +4 | +6 |
Stråstyrka, % | 92 | +5 | +4 | +3 | +/-0 | −3 | −1 |
Stråbrytning, % | 33 | −20 | −22 | −15 | −2 | −1 | +3 |
Axbrytning, % | 37 | −28 | −29 | −18 | +4 | +1 | +9 |
Mognad, dagar | 299 | +2 | +1 | +/-0 | +/-0 | −1 | +1 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||
Gradering Sverige | ||||||||
Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | Apolda (2r) | SU Laubella (2r) | Winnie (6r) | Sy Scoop (6r) | Jettoo (6r) | LmL Lady (6r) | |
Sjukdomar | ||||||||
Mjöldagg, % | 1 | +11 | +1 | +1 | +3 | +4 | +/-0 | |
Kornrost, % | 9 | −5 | −1 | +3 | +2 | +2 | −1 | |
Sköldfläcksjuka, % | 6 | +1 | −1 | −2 | −5 | −4 | −2 | |
Bladfläcksjuka, % | 9 | −2 | +5 | −5 | −1 | +/-0 | −3 |