Höstvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 11628 | 10167 | 11628 | 10067 | - | 9867 | 10659 | 10266 | 10659 | 10116 | - | 9995 | 11305 | 10096 |
Lini | 112* | 111* | 112* | 110* | - | 107* | 106 | 108* | 106 | 108* | - | 107* | 111* | 109* |
Fenomen | 103 | 104 | 103 | 102 | - | 100 | 95 | 103 | 95 | 100 | - | 98 | 100 | 101 |
RGT Koi | 106* | 105 | 106* | 104 | - | 102 | 101 | 107 | 101 | 102 | - | 98 | 105 | 103 |
Terence | 109* | 105 | 109* | 102 | - | 96 | 103 | 104 | 103 | 101 | - | 98 | 107* | 101 |
Bright | 113* | 111* | 113* | 109* | - | 106 | 97 | 110* | 97 | 106* | - | 104 | 108* | 108* |
Informer | 112* | 112* | 112* | 111* | - | 108* | 104 | 109* | 104 | 108* | - | 106* | 109* | 109* |
Etana | 103 | 107* | 103 | 106* | - | 104 | 99 | 108* | 99 | 105* | - | 103 | 101 | 105* |
RGT Reform | 101 | 98 | 101 | 99 | - | 101 | 101 | 102 | 101 | 103* | - | 104* | 101 | 102 |
Praktik | 98 | 101 | 98 | 98 | - | 94 | 95 | 99 | 95 | 95* | - | 92* | 97 | 97* |
Torp | 105 | 100 | 105 | 99 | - | 98 | 106 | 106* | 106 | 102 | - | 98 | 105 | 101 |
LmS Julius | 90* | 99 | 90* | 99 | - | 98 | 93 | 91* | 93 | 95* | - | 98 | 91* | 96* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 96 | 106 | 96 | 103 | - | 97 | 96 | 96 | 96 | 95* | - | 94* | 96 | 98 |
LmS Norin | 82* | 92 | 82* | 94* | - | 97 | 89 | 87* | 89 | 89* | - | 91* | 84* | 91* |
. | ||||||||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 12332 | 10853 | 12326 | 10631 | - | 10187 | 10623 | 11323 | 10623 | 10896 | - | 10555 | 11901 | 10790 |
Lini | 109* | 106 | 106* | 107* | - | 108* | 109* | 106* | 109* | 107* | - | 107* | 107* | 107* |
Fenomen | 98 | 103 | 99 | 102 | - | 100 | 94 | 99 | 94 | 98 | - | 97 | 98 | 100 |
RGT Koi | 107* | 103 | 105* | 103 | - | 105 | 107 | 108* | 107 | 103 | - | 99 | 106* | 103 |
Terence | 105* | 106 | 105* | 103 | - | 96 | 106 | 100 | 106 | 96* | - | 94* | 105* | 99 |
Bright | 105* | 110* | 105* | 109* | - | 108* | 98 | 103 | 98 | 102 | - | 102 | 103 | 105* |
Informer | 105* | 109* | 104* | 108* | - | 108* | 113* | 106* | 113* | 105* | - | 105* | 106* | 107* |
Etana | 99 | 104 | 100 | 103 | - | 103 | 105 | 105* | 105 | 105* | - | 105* | 101 | 104* |
RGT Reform | 102 | 100 | 102 | 100 | - | 100 | 99 | 103 | 99 | 103* | - | 103 | 101 | 102 |
Praktik | 96* | 96 | 97 | 96 | - | 96 | 100 | 99 | 100 | 97* | - | 95* | 98 | 97* |
Torp | 108* | 103 | 107* | 101 | - | 99 | 103 | 103 | 103 | 100 | - | 97 | 106* | 101 |
LmS Julius | 96* | 100 | 97* | 99 | - | 97 | 93* | 96* | 93* | 97* | - | 98 | 96* | 98* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 100 | 105 | 100 | 102 | - | 97 | 102 | 100 | 102 | 97* | - | 94* | 101 | 99 |
LmS Norin | 92* | 91* | 94* | 92* | - | 95 | 97 | 95* | 97 | 94* | - | 92* | 95* | 93* |
Källa Officiella försök år 2021-22, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 | |||||||||||||
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
Sort kg/ha / År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
Syntetisk mätare | 7295 | 12091 | 11873 | 10631 | 12326 | 10860 | 8272 | 11935 | 11737 | 10896 | 10623 | 10720 | 10875 |
RGT Koi | - | 108* | 114* | 103 | 105* | 108* | - | 103 | 109* | 103* | 107 | 106* | 107* |
Lini | - | - | 109* | 107* | 106* | 108* | - | - | 105* | 107* | 109* | 107* | 107* |
Fenomen | - | - | - | 102 | 99 | 101 | - | - | - | 98 | 94 | 97 | 99 |
Bright | 107 | 105* | 103 | 109* | 105* | 105* | 107* | 102 | 96* | 102 | 98 | 101 | 103* |
Etana | 103 | 101 | 99 | 108* | 100 | 102 | 103 | 97 | 99 | 105* | 105 | 101 | 101 |
Informer | 104 | 105* | 104* | 103 | 104* | 104* | 107* | 103* | 104* | 105* | 113* | 105* | 105* |
Terence | 107 | 109* | 108* | 103 | 105* | 106* | 104 | 103 | 103* | 96* | 106 | 102 | 104* |
RGT Reform | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 99 | 99 | 101 | 100 | 103* | 99 | 101 | 100 |
Praktik | 102 | 100 | 100 | 96 | 97 | 99 | 98 | 96* | 97* | 97* | 100 | 97* | 98* |
Torp | 104 | 107* | 109* | 101 | 107* | 106* | 108* | 103 | 103* | 100 | 103 | 103* | 105* |
LmS Julius | 98 | 97* | 97* | 99 | 97* | 97* | 94* | 96* | 96* | 97* | 93* | 96* | 96* |
. | |||||||||||||
Tidiga sorter | |||||||||||||
KWS Ahoi | 100 | 99 | 95* | 102 | 100 | 99 | 96 | 97 | 95* | 97* | 102 | 97* | 98 |
LmS Norin | 87* | 91* | 89* | 92* | 94* | 91 | 89* | 87* | 89* | 94* | 97 | 91* | 91* |
Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | RGT Koi | Lini | Fenomen | Bright | Etana | Informer | Terence | RGT Reform | Praktik | Torp | LmS Julius | KWS Ahoi | LmS Norin | ||
Råprotein, % av TS | 12,1 | −0,9 | −0,8 | +0,1 | +0,4 | +/-0 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | +0,2 | −0,9 | +0,5 | +/-0 | +0,5 | ||
Rymdvikt, g/l | 820 | −34 | −6 | +6 | +8 | +8 | −11 | −14 | +6 | +11 | −37 | +9 | +6 | −3 | ||
Tusenkornvikt, g | 47,6 | −4,3 | −3,9 | +/-0 | −1 | +1,1 | +4,6 | −0,9 | −1,7 | −4,4 | −4,1 | +1,6 | −5,2 | −6,1 | ||
Falltal, sek | 376,6 | −48,5 | −21 | −16,9 | −33 | +5,2 | −2,2 | −52,4 | +19,2 | −0,8 | −83 | +18,5 | −7,7 | −21,2 | ||
Stärkelse, % av TS | 68,5 | +0,2 | +1,7 | +0,6 | −0,2 | +0,7 | −0,1 | +1 | +1 | +0,9 | +1,2 | −1,2 | +0,1 | −0,2 | ||
Gluten, % av Ts | 27,2 | −3,4 | −2,2 | +0,1 | +1,6 | +0,5 | −0,7 | −0,8 | −0,4 | +0,8 | −2,7 | +1,7 | +0,2 | +1,5 | ||
Strålängd, cm | 79 | −2 | +4 | −8 | +5 | +2 | +8 | +/-0 | −4 | −4 | −5 | +4 | −3 | −2 | ||
Stråbrytning, % | 22 | +6 | −7 | −5 | +2 | −16 | +3 | +4 | −2 | +9 | +10 | +2 | +5 | −15 | ||
Stråstyrka, % | 90 | −7 | −9 | +9 | −8 | +1 | −3 | +/-0 | −1 | −7 | −3 | +1 | −9 | +4 | ||
Mognadstid dagar | 309 | +/-0 | +3 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −2 | +1 | +/-0 | −4 | −4 | ||
. | ||||||||||||||||
Sjukdomar obehandlat | ||||||||||||||||
Mjöldagg, % | 2 | +/-0 | −1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | +/-0 | −1 | +2 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | ||
Brunrost, % | 3 | +/-0 | +2 | +/-0 | −2 | +1 | −1 | +/-0 | −2 | −2 | +5 | +1 | −1 | −2 | ||
Gulrost, % | 6 | −4 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −1 | −4 | −3 | +10 | +3 | +12 | ||
Bladfläcksjuka, % | 5 | −1 | +1 | +1 | +1 | +/-0 | −1 | +1 | +/-0 | +/-0 | −1 | +1 | +1 | −1 | ||
Svartpricksjuka, % | 11 | +/-0 | −7 | −11 | −1 | +9 | −5 | +1 | +2 | +11 | +1 | −1 | +/-0 | +6 |
Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. Sjukdomar = obehandlat.