Höstvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 10167 | 11496 | 10067 | 11449 | 9867 | 11330 | 10266 | 10332 | 10116 | 11262 | 9995 | 12040 | 10096 | 11245 |
RGT Koi | 105 | 113* | 104 | 114* | 102 | 116* | 107 | 112* | 102 | 110* | 98 | 109* | 103 | 112* |
Terence | 105 | 112* | 102 | 110* | 96 | 104 | 104 | 109* | 101 | 106* | 98 | 104* | 101 | 108* |
Bright | 111* | 105* | 109* | 104 | 106 | 99 | 110* | 97 | 106* | 98 | 104 | 99 | 108* | 100 |
Informer | 112* | 107* | 111* | 106* | 108* | 104 | 109* | 104 | 108* | 105* | 106* | 105* | 109* | 105* |
Etana | 107* | 103 | 106* | 101 | 104 | 98 | 108* | 97 | 105* | 100 | 103 | 102 | 105* | 100 |
RGT Reform | 98 | 101 | 99 | 100 | 101 | 100 | 102 | 103 | 103* | 102 | 104* | 101 | 102 | 101 |
Praktik | 101 | 99 | 98 | 99 | 94 | 100 | 99 | 97 | 95* | 97 | 92* | 97 | 97* | 98 |
Torp | 100 | 108* | 99 | 107* | 98 | 105 | 106* | 104 | 102 | 105* | 98 | 105* | 101 | 106* |
LmS Julius | 99 | 95* | 99 | 96* | 98 | 100 | 91* | 96* | 95* | 97* | 98 | 97 | 96* | 97* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 106 | 94* | 103 | 94* | 97 | 95 | 96 | 96 | 95* | 96* | 94* | 97 | 98 | 96* |
LmS Norin | 92 | 87* | 94* | 89* | 97 | 92* | 87* | 89* | 89* | 91* | 91* | 92* | 91* | 90* |
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 10853 | 12012 | 10631 | 11857 | 10187 | 11468 | 11323 | 10784 | 10896 | 11819 | 10555 | 12684 | 10790 | 11724 |
RGT Koi | 103 | 114* | 103 | 114* | 105 | 114* | 108* | 110* | 103 | 109* | 99 | 109* | 103 | 111* |
Terence | 106 | 109* | 103 | 108* | 96 | 104 | 100 | 105 | 96* | 104* | 94* | 103 | 99 | 105* |
Bright | 110* | 105* | 109* | 103 | 108* | 98 | 103 | 94* | 102 | 96* | 102 | 97 | 105* | 99 |
Informer | 109* | 103 | 108* | 104 | 108* | 105 | 106* | 103 | 105* | 104* | 105* | 104* | 107* | 104* |
Etana | 104 | 100 | 103 | 99 | 103 | 97 | 105* | 97 | 105* | 100 | 105* | 101 | 104* | 99 |
RGT Reform | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 103 | 100 | 103* | 101 | 103 | 102 | 102 | 101 |
Praktik | 96 | 101 | 96 | 100 | 96 | 98 | 99 | 97 | 97* | 98 | 95* | 98 | 97* | 98 |
Torp | 103 | 109* | 101 | 109* | 99 | 110* | 103 | 104 | 100 | 104* | 97 | 104* | 101 | 106* |
LmS Julius | 100 | 97* | 99 | 97* | 97 | 98 | 96* | 98 | 97* | 97* | 98 | 96* | 98* | 97* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 105 | 95* | 102 | 95* | 97 | 94 | 100 | 96 | 97* | 96* | 94* | 95* | 99 | 95* |
LmS Norin | 91* | 89* | 92* | 90* | 95 | 90* | 95* | 87* | 94* | 90* | 92* | 92* | 93* | 90* |
Källa Obehandlat/Behandlat: Officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2021 / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
Syntetisk mätare | 11619 | 7295 | 12091 | 11873 | 10631 | 10713 | 11955 | 8272 | 11935 | 11737 | 10896 | 10968 | 10863 |
RGT Koi | - | - | 108* | 114* | 103 | 109* | - | - | 103 | 109* | 103 | 105* | 107* |
Bright | 107* | 107 | 105* | 103 | 109* | 106* | 100 | 107* | 102 | 96* | 102 | 101 | 103* |
Etana | 99 | 103 | 101 | 99 | 108* | 102 | 98 | 103 | 97 | 99 | 105* | 100 | 101 |
Informer | 105* | 104 | 105* | 104* | 103 | 104* | 106* | 107* | 103* | 104* | 105* | 105* | 105* |
Terence | - | 107 | 109* | 108* | 103 | 107* | - | 104 | 103 | 103* | 96* | 101 | 103* |
RGT Reform | 102 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 95* | 99 | 101 | 100 | 103* | 100 | 100 |
Praktik | 98 | 102 | 100 | 100 | 96 | 99 | 90* | 98 | 96* | 97* | 97* | 95* | 97* |
Torp | 103 | 104 | 107* | 109* | 101 | 105* | 102 | 108* | 103 | 103* | 100 | 103* | 104* |
LmS Julius | 95* | 98 | 97* | 97* | 99 | 97* | 98 | 94* | 96* | 96* | 97* | 96* | 97* |
LmS Hallfreda | 103 | 104 | 100 | 105* | 98 | 102 | 103* | 104* | 100 | 100 | 97 | 101 | 101 |
Tidiga sorter | |||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 100 | 99 | 95* | 102 | 99 | 95* | 96 | 97 | 95* | 97* | 96* | 97* |
LmS Norin | 90* | 87* | 91* | 89* | 92* | 90* | 85* | 89* | 87* | 89* | 94* | 89* | 89* |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2021 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | RGT Koi | Bright | Etana | Informer | Terence | RGT Reform | Praktik | Torp | LmS Julius | LmS Hallfreda | KWS Ahoi | LmS Norin | |||
Råprotein, % av TS | 12,1 | −0,9 | +0,4 | +/-0 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | +0,2 | -0,9 | +0,4 | −0,6 | +/-0 | +0,5 | |||
Rymdvikt, g/l | 822 | −33 | +9 | +7 | −11 | −13 | +7 | +11 | −36 | +10 | −6 | +7 | −2 | |||
Tusenkornvikt, g | 47,8 | −4 | −1 | +1,1 | +4,5 | −1 | −1,7 | −4,2 | −3,9 | +1,8 | −1,5 | −5,3 | −5,6 | |||
Falltal, sek | 372 | −43,5 | −26,4 | +7,1 | +2,7 | −52,5 | +18,1 | −0,6 | −86 | +15,5 | +8,2 | +2,7 | −19,3 | |||
Stärkelse, % av TS | 68,9 | +0,2 | −0,2 | +0,6 | −0,2 | +1 | +0,9 | +0,8 | +1,2 | −1,2 | +/-0 | +/-0 | -0,3 | |||
Gluten, % av Ts | 27,5 | −3,2 | +1,8 | +0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,2 | +1,2 | −2,5 | +1,7 | −2,2 | +0,3 | +1,8 | |||
Vinterhärdighet, % | 97 | +/-0 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | −1 | −1 | |||
Strålängd, cm | 79 | −2 | +4 | +1 | +7 | +/-0 | −5 | −5 | −6 | +2 | +3 | −4 | −3 | |||
Stråstyrka, % | 89 | −9 | −9 | +/-0 | −3 | −1 | −2 | −7 | −2 | +/-0 | −17 | −12 | +4 | |||
Mognadstid dagar | 314 | −1 | −2 | −2 | +/-0 | −1 | −2 | −3 | +/-0 | -1 | −1 | −5 | −5 | |||
Mjöldagg, % | 3 | +/-0 | −2 | +/-0 | −2 | −1 | +1 | −1 | +2 | +/-0 | −2 | −1 | −1 | |||
Brunrost, % | 4 | −1 | −4 | +/-0 | −2 | −2 | −2 | −3 | +6 | +1 | +6 | +/-0 | −1 | |||
Gulrost, % | 4 | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −1 | −3 | −3 | +7 | −4 | +2 | +7 | |||
Bladfläcksjuka, % | 6 | −1 | +2 | +/-0 | −1 | +2 | +/-0 | +3 | +/-0 | +1 | +1 | +1 | +2 | |||
Svartpricksjuka, % | 6 | +1 | −1 | +7 | −3 | +/-0 | +1 | +8 | +/-0 | +/-0 | +3 | +/-0 | +6 |
Källa: Behandlat, Officiella försök 2017-2021. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. Sjukdomar = obehandlat.