Höstvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Syntetisk mätare | 11496 | 10285 | 11449 | 10328 | 11330 | 10386 | 10332 | 10625 | 11262 | 10085 | 12040 | 9755 | 11245 | 10070 |
Terence | 112* | 121* | 110* | 116* | 104 | 107 | 109* | 112* | 106* | 109* | 104* | 106 | 108* | 112* |
Bright | 105* | - | 104 | - | 99 | - | 97 | - | 98 | - | 99 | - | 100 | - |
Informer | 107* | 115* | 106* | 113* | 104 | 111* | 104 | 111* | 105* | 108* | 105* | 106* | 105* | 110* |
Etana | 103 | 103 | 101 | 103 | 98 | 103 | 97 | 102 | 100 | 99 | 102 | 97 | 100 | 101 |
RGT Reform | 101 | 104 | 100 | 104* | 100 | 105 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 103* |
Praktik | 99 | 101 | 99 | 102 | 100 | 104 | 97 | 96 | 97 | 95* | 97 | 94* | 98 | 98 |
Ellvis | 96 | 104 | 96* | 100 | 94 | 95 | 98 | 101 | 98 | 98 | 98 | 95 | 97* | 99 |
Torp | 108* | 106 | 107* | 105 | 105 | 103 | 104 | 111* | 105* | 104* | 105* | 97 | 106* | 104* |
Mariboss | 103 | 97 | 104* | 98 | 105* | 100 | 99 | 96* | 101 | 97 | 102 | 99 | 102* | 98 |
Cubus | 95* | 98 | 96* | 100 | 98 | 102 | 94* | 98 | 96* | 97 | 97 | 97 | 96* | 98 |
Stinger | 103 | 104 | 104* | 105 | 105 | 105 | 100 | 106* | 100 | 106* | 99 | 106 | 101 | 105* |
LmS Julius | 95* | 98 | 96* | 98 | 100 | 98 | 96* | 99 | 97* | 100 | 97 | 100 | 97* | 99 |
LmS Hallfreda | 103 | 99 | 103 | 101 | 104 | 102 | 99 | 103 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 94* | 109* | 94* | 107* | 95 | 104 | 96 | 103 | 96* | 99 | 97 | 96 | 96* | 102 |
LmS Norin | 87* | 99 | 89* | 96 | 92* | 92* | 89* | 87* | 91* | 84* | 92* | 82* | 90* | 90* |
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Syntetisk mätare | 12012 | 12513 | 11857 | 11850 | 11468 | 10988 | 10784 | 12299 | 11819 | 11380 | 12684 | 10604 | 11724 | 11435 |
Terence | 109* | 111* | 108* | 111* | 104 | 108 | 105 | 106* | 104* | 103* | 103 | 100 | 105* | 107* |
Bright | 105* | - | 103 | - | 98 | - | 94* | - | 96* | - | 97 | - | 99 | - |
Informer | 103 | 107* | 104 | 107* | 105 | 106 | 103 | 103* | 104* | 103* | 104* | 103 | 104* | 105* |
Etana | 100 | 102 | 99 | 103 | 97 | 104 | 97 | 98 | 100 | 98 | 101 | 99 | 99 | 100 |
RGT Reform | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 100 |
Praktik | 101 | 102 | 100 | 102 | 98 | 103 | 97 | 97* | 98 | 96* | 98 | 95* | 98 | 99 |
Ellvis | 97 | 99 | 98 | 98 | 100 | 97 | 95* | 99 | 97* | 98 | 99 | 96 | 97* | 98 |
Torp | 109* | 110* | 109* | 109* | 110* | 108* | 104 | 107* | 104* | 103* | 104* | 98 | 106* | 106* |
Mariboss | 103 | 97 | 103* | 99 | 104 | 102 | 100 | 102* | 101 | 101 | 102 | 100 | 102* | 100 |
Cubus | 98 | 96 | 97 | 98 | 95 | 99 | 98 | 98 | 97* | 96* | 95* | 92* | 96* | 96* |
Stinger | 103 | 102 | 102 | 104 | 100 | 106 | 99 | 106* | 100 | 106* | 101 | 106* | 101 | 105* |
LmS Julius | 97* | 100 | 97* | 98 | 98 | 96 | 98 | 96* | 97* | 98 | 96* | 100 | 97* | 98* |
LmS Hallfreda | 105* | 100 | 105* | 102 | 106 | 105 | 98 | 102 | 101 | 100 | 102 | 97 | 102* | 101 |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 95* | 104 | 95* | 102 | 94 | 97 | 96 | 98 | 96* | 96* | 95* | 93* | 95* | 98 |
LmS Norin | 89* | 93* | 90* | 93* | 90* | 91* | 87* | 88* | 90* | 87* | 92* | 86* | 90* | 89* |
Källa Obehandlat/Behandlat: Officiella försök 2020 och 2019 obehandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Mariboss, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Syntetisk mätare | 10369 | 11450 | 7296 | 11851 | 11857 | 10587 | 10037 | 11968 | 8100 | 11380 | 11819 | 10668 | 10564 |
Terence | - | - | 107 | 111* | 108* | 109* | - | - | 104 | 104* | 104* | 104* | 106* |
Brigth | - | 108* | 107 | 107* | 103 | 106* | - | 102 | 108* | 103 | 96* | 101 | 103* |
Informer | 101 | 107* | 104 | 107* | 104* | 105* | 104 | 108* | 108* | 103* | 104* | 105* | 105* |
Etana | 104* | 100 | 103 | 103 | 99 | 102 | 103 | 100 | 103 | 98 | 100 | 101 | 101 |
RGT Reform | 100 | 104* | 97 | 100 | 99 | 100 | 101 | 98 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 |
Praktik | 98 | 99 | 102 | 102 | 100 | 100 | 96* | 92* | 98 | 96* | 98 | 96* | 98* |
Ellvis | 94* | 97 | 95 | 98 | 98 | 97* | 96* | 98 | 102 | 98 | 97* | 98 | 97* |
Torp | 99 | 105* | 104 | 109* | 109* | 105* | 97* | 104* | 108 | 103* | 104* | 103* | 104* |
Mariboss | 102 | 101 | 104 | 99 | 103* | 102 | 102 | 100 | 107 | 101 | 101 | 102* | 102* |
Cubus | 94* | 99 | 101 | 98 | 97 | 97* | 91* | 96* | 97 | 96* | 97* | 95* | 96* |
Stinger | 103 | 102 | 106* | 104* | 102 | 103* | 108* | 101 | 106 | 106* | 100 | 104* | 103* |
LmS Julius | 97* | 97* | 98 | 98 | 97* | 97* | 98 | 100 | 95 | 98 | 97* | 98* | 97* |
LmS Hallfreda | 99 | 104* | 104 | 102 | 105* | 103* | 99 | 105* | 104 | 100 | 101 | 102 | 102* |
Tidiga sorter | |||||||||||||
KWS Ahoi | - | 100 | 100 | 102 | 95* | 99 | - | 96* | 96 | 96* | 96* | 96* | 97* |
LmS Norin | 87* | 91* | 87* | 93* | 90* | 90* | 90* | 88* | 89* | 87* | 90* | 89* | 89* |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Mariboss, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Terence | Bright | Informer | Etana | RGT Reform | Praktik | Ellvis | Torp | Mariboss | Cubus | Stinger | LmS Julius | LmS Hallfreda | KWS Ahoi | LmS Norin |
Råprotein, % av TS | 11,6 | +/-0 | +0,7 | +/-0 | +0,3 | +0,1 | +0,6 | +0,4 | −0,7 | −0,6 | −0,3 | −0,3 | +0,6 | −0,3 | +0,3 | +0,9 |
Rymdvikt, g/l | 818 | −4 | +15 | −3 | +12 | +16 | +20 | −3 | −27 | −30 | +11 | +10 | +16 | +5 | +15 | +7 |
Tusenkornvikt, g | 47 | +1,5 | +1 | +7 | +2,8 | +0,6 | −1,9 | −2 | −1,7 | −2,4 | −0,6 | +2,7 | +3,8 | +0,8 | −3 | -3,4 |
Falltal, sek | 359,9 | −27,6 | −9,6 | +17,3 | +19,6 | +34,1 | +18,7 | +17,7 | −65,7 | −27,1 | +28,6 | −31,9 | +19,7 | +27,8 | +24,7 | +5,3 |
Stärkelse, % av TS | 69,3 | +1 | −0,4 | −0,3 | +0,2 | +0,9 | +0,7 | +/-0 | +1,1 | −0,5 | +0,2 | +0,2 | −1 | +/-0 | +0,1 | -0,5 |
Vinterhärdighet, % | 96 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | −1 | −2 | −1 | −3 | −1 | +/-0 | −1 | −1 | +/-0 |
Strålängd, cm | 76 | +3 | +6 | +9 | +3 | −3 | −3 | +3 | −4 | +2 | +/-0 | +5 | +4 | +5 | −2 | -2 |
Stråstyrka, % | 93 | +4 | −7 | −1 | −2 | −2 | −1 | +1 | +1 | −7 | −13 | +5 | +2 | −8 | −7 | +1 |
Mognadstid dagar | 314 | −1 | −1 | +1 | −2 | −2 | −3 | −2 | +/-0 | +1 | −5 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | −4 | -4 |
Mjöldagg, % | 5 | −2 | −3 | −3 | +/-0 | +/-0 | −3 | +3 | +3 | +1 | +/-0 | −2 | +/-0 | −3 | −2 | -3 |
Brunrost, % | 6 | −6 | −6 | −4 | −2 | −4 | −5 | −3 | +4 | +4 | −2 | −5 | −2 | +4 | −1 | -3 |
Gulrost, % | 3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −1 | +5 | −3 | +1 | +3 |
Blandfläcksjuka, % | 8 | +1 | +1 | −3 | +/-0 | −1 | +2 | −2 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +1 |
Svartpricksjuka, % | 8 | −2 | −2 | −5 | +6 | +/-0 | +7 | −1 | −1 | +2 | +5 | −1 | −1 | +2 | +/-0 | +6 |
Källa: Behandlat, Officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Mariboss, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige. Sjukdomar = obehandlat.