Höstvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Syntetisk mätare | 11903 | 12332 | 11625 | 12326 | 11101 | - | 11167 | 10623 | 11152 | 10623 | 11063 | - | 11391 | 11901 |
Lini | 107* | 109* | 107* | 106* | 106* | - | 106* | 109* | 106* | 109* | 106* | - | 107* | 107* |
Fenomen | 102 | 98 | 101 | 99 | 100 | - | 98 | 94 | 98 | 94 | 98 | - | 100 | 98 |
RGT Koi | 108* | 107* | 107* | 105* | 105* | - | 107* | 107 | 105* | 107 | 102 | - | 106* | 106* |
Terence | 106* | 105* | 106* | 105* | 104 | - | 104* | 106 | 102 | 106 | 99 | - | 104* | 105* |
Bright | 104* | 105* | 104* | 105* | 103 | - | 99 | 98 | 100 | 98 | 101 | - | 102 | 103 |
Informer | 104* | 105* | 103* | 104* | 103 | - | 105* | 113* | 105* | 113* | 104* | - | 104* | 106* |
Etana | 101 | 99 | 101 | 100 | 102 | - | 100 | 105 | 101 | 105 | 102 | - | 101 | 101 |
RGT Reform | 99 | 102 | 100 | 102 | 100 | - | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | - | 101 | 101 |
Praktik | 98 | 96* | 98 | 97 | 100 | - | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | - | 98* | 98 |
LmS Julius | 96* | 90* | 96* | 90* | 96* | - | 96* | 93 | 96* | 93 | 97* | - | 96* | 91* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 100 | 98 | 100 | 96 | - | 98 | 102 | 96* | 102 | 95* | - | 97* | 101 |
LmS Norin | 89* | 82* | 90* | 82* | 93* | - | 91 | 89 | 91* | 89 | 91* | - | 91 | 84* |
Källa Officiella försök år 2022-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | |||||||||||||
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
Sort kg/ha / År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
Syntetisk mätare | 12171 | 11866 | 10850 | 11935 | 10858 | 11572 | 11831 | 11694 | 10965 | 11606 | 9976 | 11248 | 11388 |
Lini | - | 109* | 104 | 106* | 107* | 107* | - | 105* | 106* | 102 | 108* | 105* | 106* |
Fenomen | - | - | 100 | 100 | 103 | 101 | - | - | 97 | 93* | 100 | 97 | 99 |
RGT Koi | 107* | 114* | 101 | 106* | 106* | 107* | 103 | 109* | 102 | 103 | 104 | 105* | 106* |
Terence | 108* | 108* | 101 | 105* | 106* | 105* | 104* | 104* | 96* | 101 | 105 | 102 | 103* |
Bright | 105* | 103 | 107* | 105* | 100 | 104* | 103 | 96* | 102 | 100 | 102 | 100 | 102* |
Informer | 104* | 104* | 101 | 105* | 103 | 103* | 104* | 104* | 104* | 107* | 104 | 105* | 104* |
Etana | 100 | 99 | 106* | 101 | 101 | 101 | 98 | 99 | 105* | 104* | 100 | 101 | 101 |
RGT Reform | 97 | 99 | 98 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 |
Praktik | 100 | 100 | 94* | 98 | 100 | 99 | 97* | 97 | 96* | 101 | 101 | 98 | 98 |
LmS Julius | 96* | 97* | 97 | 97* | 94* | 96* | 97* | 96* | 96* | 95* | 96 | 96* | 96* |
. | |||||||||||||
Tidiga sorter | |||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 95* | 100 | 101 | 94* | 98 | 98 | 96* | 96* | 97 | 95* | 96* | 97* |
LmS Norin | 90* | 89* | 90* | 94* | 87* | 90* | 88* | 90* | 93* | 96 | 95* | 92* | 91* |
Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2019-2023 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Lini | Fenomen | RGT Koi | Terence | Bright | Informer | Etana | RGT Reform | Praktik | LmS Julius | KWS Ahoi | LmS Norin | |||
Råprotein, % av TS | 12,2 | −0,8 | +/-0 | −0,9 | −0,3 | +0,4 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | +0,1 | +0,5 | −0,1 | +0,3 | |||
Rymdvikt, g/l | 808 | −4 | +9 | −31 | −14 | +9 | −9 | +7 | +7 | +11 | +9 | +6 | −5 | |||
Tusenkornvikt, g | 48,5 | −4,2 | +0,1 | −4,8 | −1,4 | −1,8 | +4 | +0,4 | −2,6 | −5,3 | +0,7 | −6,2 | −7,2 | |||
Falltal, sek | 335 | −23 | −26 | −51 | −59 | −33 | −6 | +12 | +39 | +4 | +24 | −22 | −30 | |||
Stärkelse, % av TS | 68 | +1,7 | +0,7 | +0,2 | +1 | −0,2 | +/-0 | +0,7 | +1 | +1 | −1,2 | +0,2 | +/-0 | |||
Gluten, % av Ts | 26,5 | −2,1 | +/-0 | −3,5 | −1 | +1,4 | −0,7 | +0,2 | −0,6 | +0,3 | +1,3 | −0,3 | +1 | |||
Vintherhärdighet, % | 96 | −2 | +2 | −3 | +1 | +1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +1 | +1 | −1 | +1 | |||
Strålängd, cm | 83 | +2 | −8 | −3 | −2 | +3 | +7 | −1 | −6 | −5 | +2 | −5 | −3 | |||
Stråbrytning, % | 12 | +/-0 | +/-0 | +7 | +5 | +4 | +5 | −8 | +2 | +9 | +4 | +7 | −7 | |||
Stråstyrka, % | 86 | −12 | +8 | −9 | −2 | −9 | −4 | +/-0 | −1 | −8 | +/-0 | −10 | +4 | |||
Mognadstid dagar | 313 | +2 | −1 | −1 | −2 | −2 | +/-0 | −2 | −2 | −3 | −1 | −5 | −5 |
Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och Etana) = 100.