Höstvete årets resultat
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2024-2025 | ||||||||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Syntetisk mätare | 13483 | 9888 | 13157 | 10586 | 12507 | - | 12470 | 10238 | 12449 | 10352 | 12432 | 10465 | 12732 | 10419 |
SU Hybingo (H) | 112* | 110* | 107* | 111* | 111* | 111* | 111* | |||||||
SU Hyvega (H) | 112* | 110* | 106 | 109* | 109* | 109* | 110* | |||||||
Kebne | 106* | 110* | 108* | 109* | 112* | - | 110* | 109* | 108* | 110* | 106* | 111* | 108* | 110* |
SU Horizon | 109* | 111* | 109* | 112* | 107* | - | 108* | 105 | 106* | 104* | 104* | 102 | 107* | 106* |
Prinz | 108* | 109* | 107* | 107* | 106 | - | 109* | 107* | 106* | 106* | 104* | 105* | 106* | 106* |
SU Joran | 107* | 105 | 107* | 106* | 107* | - | 104 | 105 | 102 | 104* | 101 | 103 | 104* | 105* |
Lini | 104* | 99 | 107* | 99 | 112* | - | 108* | 105 | 104* | 104* | 101 | 104 | 105* | 103 |
Fenomen | 97 | 96 | 97 | 97 | 99 | - | 98 | 94* | 97* | 92* | 95* | 90* | 97* | 94* |
Bright | 104* | 101 | 104* | 100 | 104 | - | 106* | 107* | 105* | 107* | 104* | 107* | 105* | 105* |
Etana | 103* | 104 | 103* | 104 | 102 | - | 100 | 103 | 100 | 104* | 100 | 105* | 101 | 104* |
Informer | 103 | 107* | 103* | 106* | 105 | - | 105* | 106* | 104* | 105* | 104* | 103* | 104* | 105* |
Terence | 104* | 99 | 104* | 101 | 105 | - | 104 | 107* | 103* | 106* | 103 | 105* | 104* | 104* |
Praktik | 97 | 99 | 97 | 100 | 97 | - | 98 | 95 | 98 | 94* | 97* | 94* | 97* | 96* |
LmL Kask | 100 | 102 | 99 | 102 | 99 | - | 104* | 106* | 102 | 104* | 100 | 101 | 101 | 103 |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 98 | 97* | 97 | 91* | - | 94* | 95 | 96* | 94* | 96* | 92* | 96* | 95* |
LmL Norin | 87* | 91* | 87* | 91* | 87* | - | 77* | 83* | 85* | 86* | 92* | 90* | 86* | 88* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2021-2025 | ||||||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021-2025 | 2021-2025 |
Syntetisk mätare | 10984 | 12415 | 10944 | 11061 | 13546 | 11788 | 11163 | 11162 | 10099 | 10492 | 12592 | 11099 | 10938 | 11438 |
Kebne | - | - | 114* | 105* | 106* | 108* | - | - | 107* | 108* | 107* | 107* | 106* | 108* |
SU Horizon | - | - | - | 108* | 109* | 110* | - | - | - | 102 | 106* | 104* | 102 | 107* |
Prinz | 107* | 106* | 109* | 105* | 107* | 107* | 99 | 100 | 105 | 105* | 106* | 104* | 102 | 105* |
SU Joran | 107* | 107* | 109* | 102 | 106* | 106* | 101 | 93 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 104* |
Lini | 103 | 105* | 106* | 97 | 105* | 104* | 104* | 103 | 107* | 103 | 103* | 104* | 103 | 104* |
Fenomen | 98 | 98 | 102 | 95* | 98 | 98 | 95* | 90* | 99 | 91* | 96* | 95* | 93* | 97* |
Bright | 106* | 104 | 99 | 99 | 103* | 102 | 100 | 93 | 101 | 106* | 105* | 102 | 103* | 102* |
Etana | 105* | 99 | 100 | 100 | 103* | 102 | 103* | 100 | 99 | 102 | 100 | 101 | 102 | 101 |
Informer | 100 | 103* | 102 | 103 | 102 | 102* | 103* | 107* | 102 | 103* | 105* | 104* | 103* | 103* |
Terence | 99 | 105* | 105 | 99 | 104* | 102 | 94* | 101 | 103 | 105* | 103* | 101 | 99 | 102 |
Praktik | 93* | 96 | 100 | 98 | 98 | 97* | 95* | 95 | 100 | 93* | 98 | 96* | 95* | 96* |
LmL Kask | 99 | 102 | 105* | 100 | 100 | 101 | 100 | 104 | 104 | 102 | 102 | 102* | 100 | 102* |
Tidiga sorter | ||||||||||||||
KWS Ahoi | 99 | 100 | 94* | 96 | 100 | 98 | 94* | 97 | 93* | 92* | 95* | 94* | 93* | 96* |
LmL Norin | 89* | 93* | 86* | 92* | 89* | 90* | 92* | 93 | 91* | 85* | 86* | 89* | 91* | 89* |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 | ninja_column_16 | ninja_column_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2021-2025 | Tidig sort | Tidig sort | ||||||||||||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | Kebne | SU Horizon | Prinz | SU Joran | Lini | Fenomen | Bright | Etana | Informer | Terence | Praktik | LmL Kask | KWS Ahoi | LmL Norin | |
Råprotein, % av TS | 12,1 | −0,9 | −0,5 | −1 | −0,1 | −0,8 | +0,1 | +0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | +0,2 | +0,1 | −0,1 | +0,4 | |
Rymdvikt, g/l | 800 | −16 | +/-0 | +/-0 | −3 | −6 | +10 | +11 | +8 | −10 | −14 | +13 | −8 | +7 | +8 | |
Tusenkornvikt, g | 48,3 | −0,8 | +0,3 | −5,7 | −3 | −4,9 | −0,1 | −1,7 | +0,1 | +3,5 | −1,7 | −5,5 | −3,4 | −6,9 | −7,1 | |
Falltal, sek | 339 | −64 | −3 | −28 | −5 | −30 | −30 | −33 | +6 | −24 | −56 | −8 | +/-0 | −34 | −32 | |
Stärkelse, % av TS | 67,6 | +1 | +0,9 | +2,3 | +0,2 | +1,7 | +0,4 | −0,1 | +0,6 | +/-0 | +0,6 | +0,8 | +0,6 | −0,1 | −0,1 | |
Gluten, % av Ts | 26,8 | −2,6 | −1,7 | −3,3 | −0,6 | −2,2 | +0,2 | +1,1 | −0,1 | −1 | −1,2 | +0,8 | +0,1 | −0,3 | +1,1 | |
Vintherhärdighet, % | 97 | +4 | - | +2 | +4 | −14 | +3 | +2 | +1 | −2 | +2 | +2 | +2 | +/-0 | −1 | |
Strålängd, cm | 86 | +1 | −6 | −3 | −2 | +1 | −9 | +2 | −2 | +5 | −3 | −6 | −2 | −7 | −5 | |
Stråstyrka, % | 86 | −3 | −1 | −11 | −2 | −12 | +6 | −7 | +1 | −1 | −3 | −7 | +/-0 | −12 | +4 | |
Mognadstid dagar | 309 | +1 | −2 | +2 | +/-0 | +4 | +/-0 | −1 | −1 | +1 | −1 | −2 | +1 | −3 | −4 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2021-2025 | Tidig sort | |||||||||||||
Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | Kebne | SU Horizon | Prinz | SU Joran | Lini | Fenomen | Bright | Etana | Informer | Terence | Praktik | LmL Kask | KWS Ahoi |
Mjöldagg, % | 2 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | +1 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 | +3 |
Brunrost, % | 8 | +/-0 | −3 | −4 | −5 | +9 | +/-0 | +10 | +3 | −1 | +17 | −5 | +1 | +1 |
Gulrost, % | 8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −7 | −7 | −5 | −3 | +4 |
Svartpricksjuka, % | 14 | −2 | −3 | −6 | −5 | −6 | −8 | −1 | +10 | −5 | +2 | +9 | −5 | −1 |