Rågvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
År 2023-2024 | ||||||
Behandlat / Område | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 10026 | 10002 | 10529 | 10002 | 9098 | 9139 |
Probus | 102 | 98 | 100 | 98 | 96 | 97 |
Bilboquet | 97 | 108 | 97 | 108 | 97 | 109* |
LmL Kasyno | 102 | 106 | 102 | 106 | 98 | 107* |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | |||||||||||||
Behandlat / Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 8044 | 9900 | 10309 | - | - | 8790 | 10622 | 10028 | 11304 | 10002 | 10529 | 10461 | 9733 |
Probus | 99 | 95 | 102 | - | - | 98 | 104 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 |
Bilboquet | - | 109* | 109 | - | - | 109 | - | 106* | 102 | 108 | 100 | 104 | 104 |
LmL Kasyno | 91 | 104 | 97 | - | - | 98 | 98 | 102 | 106* | 106 | 102 | 103 | 100 |
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Område Sverige | ||||
Behandlat / Sort | Syntetisk mätare | Probus | Bilboquet | LmL Kasyno |
Råprotein, % av TS | 11,3 | +0,2 | −0,2 | +0,1 |
Rymdvikt, g/l | 718 | +11 | +7 | +4 |
Tusenkornvikt, g | 44,9 | +0,8 | −0,3 | +3,8 |
Vinterhärdighet, % | 95 | +/-0 | −8 | +/-0 |
Strålängd, cm | 94 | −1 | +15 | +/-0 |
Stråstyrka, % | 83 | +4 | +11 | −11 |
Mognadstid, dagar | 309 | +/-0 | +/-0 | +/-0 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||
Obehandlat / Sverige | ||||
Sjukdomar / Sort | Syntetisk mätare | Probus | Bilboquet | LmL Kasyno |
Mjöldagg, % | 9 | −7 | +1 | +8 |
Gulrost, % | 3 | −1 | −2 | +/-0 |
Bladfläcksjuka, % | 3 | +/-0 | +/-0 | −1 |
Svartpricksjuka, % | 34 | −6 | −1 | +6 |
Brunfläcksjuka, % | 8 | +/-0 | +/-0 | +/-0 |