Rågvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 8584 | 8530 | 9600 | 9272 | 10993 | - | 10993 | 9070 | 9978 | 9145 |
Probus | 104 | 95 | 102 | 97 | 94* | - | 94* | 97 | 100 | 99 |
Bilboquet | 112 | - | 111 | - | 100 | - | 100 | - | 105 | - |
LmS Kasyno | 96 | 105 | 98 | 103 | 106* | - | 106* | 103 | 100 | 101 |
. | ||||||||||
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 8989 | 9573 | 10245 | 9890 | 11467 | - | 11467 | 9991 | 10605 | 9886 |
Probus | 104 | 93* | 103 | 95 | 96* | - | 96* | 98 | 100 | 97* |
Bilboquet | 106 | - | 107 | - | 100 | - | 100 | - | 103 | - |
LmS Kasyno | 96 | 107* | 97 | 105 | 104* | - | 104* | 102 | 100 | 103* |
Källa: Officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus) = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
Syntetisk mätare | 5944 | 11624 | 7621 | 9890 | 10245 | 9101 | 9542 | 11680 | 10716 | 9991 | 11467 | 10631 | 9872 |
Probus | 102 | 104 | 104 | 95 | 103 | 101 | 95* | 102 | 103 | 98 | 96* | 99 | 100 |
Bilboquet | - | - | - | 110 | 107 | 110 | - | - | - | 106* | 100 | 103 | 106 |
LmS Kasyno | 98 | 96 | 96 | 105 | 97 | 99 | 105* | 98 | 97 | 102 | 104* | 101 | 100 |
Källa: Officiella försök årsvis år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno och Probus) = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 |
---|---|---|---|
År 2018-2022 | |||
Behandlat | Syntetisk mätare | Probus | Bilboquet |
Protein, % av TS | 11,6 | +/-0 | −0,4 |
Rymdvikt, g/l | 757 | +6 | +1 |
Tusenkornvikt, g | 47,4 | −1,1 | −1,6 |
Stärkelse, % av TS | 70 | −0,5 | - |
Vinterhärdighet, % | 95 | +/-0 | −5 |
Strålängd, cm | 90 | +/-0 | +22 |
Stråstyrka, % | 84 | +/-0 | +9 |
Mognadstid, dagar | 306 | +/-0 | −1 |
Obehandlat | |||
Bladfläcksjuka, % | 2 | +1 | +/-0 |
Mjöldagg, % | 8 | −2 | −6 |
Svartpricksjuka, % | 31 | +2 | - |