Timotej
Avkastning Ts-skörd område A-G
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 |
---|---|---|---|---|---|
År 2013-2022 | Delskörd | ||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 |
Vall 1 | |||||
LmS SW Switch | 12 182 | 100 | 6243 | 3036 | 3002 |
Lischka | 11 798 | 97* | 95* | 96* | 101 |
Rhonia | 11 494 | 94* | 98 | 87* | 94* |
Dorothy | 12 202 | 100 | 101 | 100 | 98 |
Grindstad | 12 449 | 102* | 102 | 104* | 100 |
Vilhelm | 12 098 | 99 | 101 | 91* | 105 |
. | |||||
Vall 2 | |||||
LmS SW Switch | 12 250 | 100 | 6940 | 2836 | 2620 |
Lischka | 11 874 | 97* | 98 | 90* | 100 |
Rhonia | 11 829 | 97* | 100 | 87* | 96* |
Dorothy | 12 405 | 101 | 102 | 101 | 98 |
Grindstad | 12 520 | 102* | 102 | 105* | 100 |
Vilhelm | 12 138 | 99 | 102 | 90* | 101 |
Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Switch = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning Ts-skörd Norrland
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 Norrland | Delskörd | |||||||
Vallår/Sort | Totalt kg ts/ha | Rel.tal | Skörd 1 | Skörd 2 | Skörd 3 | |||
Vall 1 | ||||||||
LmS SW Rakel | 9750 | 100 | 4582 | 4055 | 2409 | |||
Rhonia | 9326 | 96 | 95 | 96 | 99 | |||
Vilhelm | 9630 | 99 | 102 | 95 | 97 | |||
Grindstad | 9796 | 100 | 98 | 103 | 103 | |||
Dorothy | 9275 | 95 | 98 | 93 | 93 | |||
. | ||||||||
Vall 2 | ||||||||
LmS SW Rakel | 9378 | 100 | 5373 | 3431 | 1929 | |||
Rhonia | 9329 | 99 | 101 | 97 | 105 | |||
Vilhelm | 9197 | 98 | 101 | 94 | 101 | |||
Grindstad | 9602 | 102 | 99 | 105 | 108 | |||
Dorothy | 9195 | 98 | 100 | 91 | 105 | |||
. | ||||||||
Vall 3 | ||||||||
LmS SW Rakel | 8221 | 100 | 4697 | 3292 | 2239 | |||
Rhonia | 8133 | 99 | 101 | 96 | 103 | |||
Vilhelm | 8244 | 100 | 103 | 96 | 113 | |||
Grindstad | 8589 | 104 | 101 | 108 | 100 | |||
Dorothy | 8847 | 108 | 106 | 104 | 126 | |||
. | ||||||||
Alla år (2018-2022) | ||||||||
LmS SW Rakel | 9166 | 100 | 4927 | 3590 | 2186 | |||
Rhonia | 8990 | 98 | 99 | 96 | 102 | |||
Vilhelm | 9062 | 99 | 102 | 95 | 101 | |||
Grindstad | 9371 | 102 | 99 | 105 | 104 | |||
Dorothy | 9173 | 100 | 101 | 96 | 107 |
Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Rakel = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper område A-G
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
---|---|---|---|---|
År 2013-2022 | ||||
Vallår/Sort | Bestånd vår, % 1-100, vall 1 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, vall 1 | Bestånd vår, % 1-100, vall 2 | Beg. axgång, dagar fr. 1/5, vall 2 |
LmS SW Switch | 92 | 33 | 96 | 32 |
Lischka | −2 | 34 | −2 | 32 |
Rhonia | −1 | 35 | −1 | 33 |
Dorothy | +/-0 | 33 | +/-0 | 32 |
Grindstad | −1 | 33 | −1 | 31 |
Vilhelm | −1 | 35 | −2 | 33 |
Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Switch = 100.
Odlingsegenskaper Norrland
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 Norrland | ||||||||
Vallår/Sort | Bestånd vår, vall 1 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 1 | Bestånd vår, vall 2 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 2 | Bestånd vår, vall 3 % 1-100 | Beg axgång, dagar från 1/5, vall 3 | ||
LmS SW Rakel | 95 | 45 | 94 | 46 | 93 | 43 | ||
Rhonia | −1 | +1 | +1 | +1 | +/-0 | +1 | ||
Vilhelm | +1 | +1 | +/-0 | +1 | +3 | - | ||
Grindstad | +/-0 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | ||
Dorothy | +2 | - | −1 | +/-0 | +9 | - |
Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Rakel = 100.
Näringsanalys område A-G
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2013-2022 | ||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smb. rp. % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT |
LmS SW Switch | 23,5 | 11,9 | 8 | 80,7 | 10,3 | 57,3 | 9,5 | 72 |
Lischka | +0,7 | +/-0 | +0,1 | −0,5 | −0,1 | +1,2 | +0,2 | +/-0 |
Rhonia | −1,1 | +0,3 | +0,3 | +1 | +0,1 | −1,2 | −0,5 | +1 |
Dorothy | −0,6 | −0,4 | −0,3 | +0,1 | +/-0 | +0,1 | +/-0 | +/-0 |
Grindstad | +0,2 | −0,2 | −0,2 | +/-0 | +/-0 | +0,4 | +/-0 | +/-0 |
Vilhelm | −0,9 | +/-0 | +0,2 | +0,1 | +/-0 | −1,3 | −0,1 | +/-0 |
Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Switch.
Näringsanalys Norrland
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 Norrland | ||||||||
Vallår/Sort | Ts-halt % | Protein, % av Ts | Smb. rp. % av Ts | Smältbarhet in vitro | Energi Mj/kg Ts | NDF, % av Ts | iNDF, % av Ts | AAT |
LmS SW Rakel | 23,1 | 12,1 | 8,6 | 82,2 | 10,6 | 53,5 | 8,5 | 73 |
Rhonia | −0,6 | +0,3 | +0,1 | +0,4 | +/-0 | −1,1 | +/-0 | +/-0 |
Vilhelm | −0,5 | +0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | +/-0 | +/-0 |
Grindstad | +0,4 | −0,1 | +/-0 | −0,2 | −0,1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 |
Dorothy | −0,4 | - | - | - | - | - | - | - |