Vårkorn resultat
Avkastning
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige | ||
| År / Sort kg/ha | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| Syntetisk mätare | 9648 | 8915 | 9781 | 8403 | - | 7594 | 9193 | 7587 | 9193 | 7582 | 9570 | 7893 | ||
| Fairing | 92* | 88* | 94* | 91* | - | 92* | 94* | 95* | 94* | 97 | 93* | 93* | ||
| KWS Thalis | 101 | 93* | 100 | 95* | - | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | 99 | 97* | ||
| Skyway | 100 | 97 | 100 | 98 | - | 105* | 104* | 103 | 104* | 101 | 102* | 101 | ||
| Laureate | 102 | 103 | 100 | 103 | - | 99 | 99 | 102 | 99 | 104 | 100 | 102 | ||
| Prospect | 100 | 104* | 100 | 102 | - | 97* | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | ||
| Blixen | 104* | 96 | 103 | 100 | - | 103 | 100 | 106* | 100 | 108 | 101 | 104* | ||
| Shetty | 101 | 100 | 102 | 101 | - | 100 | 102 | 103 | 102 | 106 | 103* | 103 | ||
| LmL RGT Planet | 99 | 95* | 99 | 97 | - | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98* | 97* |
Avkastning årsvis
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandlat / Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
| År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021-2025 |
| Syntetisk mätare | 7115 | 10386 | - | 8403 | 9781 | 8212 | 6085 | 8609 | - | 7587 | 9193 | 7516 | 7739 |
| Fairing | - | - | - | 91* | 94* | 91* | - | - | 95* | 94* | 94* | 92* | |
| KWS Thalis | 104* | 99 | - | 95* | 100 | 100 | 103 | 101 | - | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Skyway | 101 | 104* | 98 | 100 | 102 | 100 | 103* | 103 | 104* | 102* | 102* | ||
| Laureate | 101 | 100 | - | 103 | 100 | 101 | 103 | 102 | - | 102 | 99 | 102 | 101 |
| Prospect | 96* | 98 | - | 102 | 100 | 98 | 99 | 100 | - | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Blixen | 105* | 103 | - | 100 | 103 | 104* | 107 | 109* | - | 106* | 100 | 106* | 105* |
| Shetty | 108* | 101 | - | 101 | 102 | 103* | 107 | 105* | - | 103 | 102 | 104* | 104* |
| LmL RGT Planet | 101 | 98 | - | 97 | 99 | 99 | 99 | 95* | - | 97 | 98 | 97* | 98* |
Odlingsegenskaper
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||||||||
| Behandlat | Syntetisk mätare | Fairing | KWS Thalis | Skyway | Laureate | Prospect | Blixen | Shetty | LmL RGT Planet | |
| Råprotein, % | 11,2 | +0,8 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | +0,2 | −0,5 | −0,4 | +/-0 | |
| Rymdvikt, g/l | 677 | +10 | +4 | +7 | −10 | +3 | −10 | −2 | +1 | |
| Tusenkornvikt, g | 54,2 | −0,5 | +0,2 | +0,2 | +1,6 | −2,2 | +0,8 | +0,3 | +0,4 | |
| Stärkelse, % | 61,9 | −0,4 | +0,1 | +/-0 | +0,2 | −0,3 | +0,2 | +0,1 | +0,1 | |
| Strålängd, cm | 67 | +/-0 | −2 | +3 | −2 | −1 | −4 | −4 | +1 | |
| Stråstyrka, % | 79 | +/-0 | +2 | −4 | −2 | +9 | +5 | +4 | −2 | |
| Stråbrytning, % | 27 | +7 | +/-0 | +3 | +4 | −10 | −1 | −3 | +2 | |
| Axbrytning, % | 16 | +12 | +5 | −4 | +15 | −4 | +4 | −4 | −4 | |
| Mognadstid, dagar | 107 | −4 | −2 | +/-0 | +/-0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Graderingsförsök
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||||||||
| Obehandlat | Syntetisk mätare | Fairing | KWS Thalis | Skyway | Laureate | Prospect | Blixen | Shetty | LmL RGT Planet | |
| Mjöldagg, % | 4 | −2 | +/-0 | +1 | +1 | −1 | −2 | +1 | −1 | |
| Kornrost, % | 21 | +1 | −2 | +3 | −2 | −1 | −1 | −2 | +/-0 | |
| Bladfläcksjuka, % | 19 | −13 | −2 | −7 | −12 | −3 | −11 | −11 | +24 |