Vårkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Syntetisk mätare | 10425 | 8789 | 10245 | 6874 | - | 5597 | 9006 | 6209 | 8550 | 6033 | 8276 | 5900 | 9202 | 6342 |
Prospect | 99 | 98 | 99 | 100 | - | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 |
Laureate | 101 | 103 | 102 | 105* | - | 108* | 101 | 104 | 102 | 104 | 103 | 104 | 102* | 104* |
KWS Irina | 94* | 93* | 94* | 97 | - | 100 | 101 | 97 | 100 | 96 | 99 | 95 | 98* | 97 |
Shetty | 102 | 106 | 103 | 111* | - | 118* | 107* | 109* | 106* | 108* | 104* | 107 | 104* | 109* |
Annika | 98 | 102 | 100 | 106* | - | 111* | 102 | 103 | 101 | 103 | 101 | 103 | 101 | 104* |
Hambo | 96* | 98 | 96* | 103 | - | 107 | 96* | 96 | 94* | 96 | 93* | 95 | 95* | 99 |
Ellinor | 100 | 103 | 101 | 104 | - | 104 | 102 | 101 | 100 | 98 | 99 | 96 | 101 | 102 |
LmS RGT Planet | 100 | 103 | 99 | 104* | - | 106 | 97* | 99 | 96* | 99 | 96* | 99 | 97* | 101 |
Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina, LmS Dragoon och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
Syntetisk mätare | 4575 | 8593 | 8454 | 6923 | 10061 | 7695 | 6304 | 8847 | 8807 | 6083 | 8550 | 7733 | 7672 |
Prospect | 100 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 101 | 100 | 100 |
Laureate | 102 | 99 | 100 | 104 | 102 | 101 | 102 | 100 | 99 | 103 | 102* | 101 | 101 |
KWS Irina | 94* | 98 | 97* | 96 | 94* | 96* | 96* | 100 | 98* | 95* | 100 | 98 | 97* |
Shetty | - | - | 107* | 111* | 103 | 107* | - | - | 106* | 107* | 106* | 106* | 107* |
Annika | 109* | 103 | 100 | 106 | 100 | 103* | 105* | 106* | 100 | 102 | 101 | 103* | 103* |
Hambo | 107* | 100 | 96* | 102 | 97 | 99 | 104* | 96* | 97* | 95* | 94* | 97* | 98*100 |
Ellinor | 100 | 102 | 101 | 103 | 101 | 101 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98* |
LmS RGT Planet | 96* | 102 | 100 | 104 | 99 | 101 | 97* | 97* | 97* | 99 | 96* | 97* | 98* |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2018-2022, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2018-2022 | ||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Prospect | Laureate | KWS Irina | Shetty | Annika | Hambo | Ellinor |
Råprotein, % | 11,4 | +0,3 | −0,1 | +0,4 | −0,4 | −0,4 | +0,4 | +0,1 |
Rymdvikt, g/l | 694 | +8 | −5 | −4 | +4 | +/-0 | +12 | +1 |
Tusenkornvikt, g | 55,4 | −1,8 | +1,4 | −0,2 | +0,2 | −0,7 | +2,1 | −1 |
Stärkelse, % | 61,8 | −0,2 | +0,2 | −0,3 | +0,3 | +0,4 | +/-01 | +0,1 |
Strålängd, cm | 64 | +/-0 | +/-0 | −4 | −2 | −1 | −1 | +2 |
Stråstyrka, % | 91 | +2 | −2 | +4 | −2 | −1 | −3 | −4 |
Stråbrytning, % | 14 | −6 | +3 | −7 | +3 | +8 | +11 | +2 |
Axbrytning, % | 8 | −3 | +7 | +1 | −3 | +/-0 | +3 | −2 |
Mognadstid, dagar | 112 | −1 | +/-0 | +/-0 | −1 | −2 | −3 | +/-0 |
Obehandlat | ||||||||
Kornrost, % | 14 | +/-0 | −1 | +1 | +/-0 | +1 | +/-0 | −4 |
Bladfläcksjuka, % | 7 | +1 | −3 | −2 | −1 | +3 | +1 | −2 |
Sköldfläcksjuka, % | 4 | +/-0 | −2 | +2 | +/-0 | +1 | −1 | +3 |