Resultat för vårkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Syntetisk mätare | 8915 | 5239 | 8403 | 5371 | - | 5633 | 7594 | - | 7587 | 6082 | 7582 | 5638 | 7893 | 5694 |
KWS Thalis | 93* | 106 | 95* | 105 | - | 102 | 98 | - | 98 | 102 | 97 | 102 | 97* | 103 |
Skyway | 97 | 111* | 98 | 108* | - | 101 | 105* | - | 103 | 105 | 101 | 106 | 101 | 106 |
Laureate | 103 | - | 103 | - | - | - | 99 | - | 102 | - | 104 | - | 102 | - |
Prospect | 104* | 97 | 102 | 98 | - | 98 | 97* | - | 98 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 |
Blixen | 96 | 111* | 100 | 111* | - | 112* | 103 | - | 106* | 110* | 108 | 110* | 104* | 110* |
LG Flamenco | 99 | 104 | 101 | 103 | - | 102 | 101 | - | 102 | 109* | 103 | 109 | 102 | 106* |
Shetty | 100 | 107* | 101 | 105 | - | 102 | 100 | - | 103 | 105 | 106 | 107 | 103 | 105* |
Annika | 99 | 105 | 102 | 107* | - | 112* | 101 | - | 102 | 110* | 103 | 110* | 102 | 109* |
LmL RGT Planet | 95* | 101 | 97 | 99 | - | 96 | 98 | - | 97 | 99 | 97 | 99 | 97* | 99 |
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behandlat / Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020-2024 |
Syntetisk mätare | 8586 | 7115 | 10386 | - | 8403 | 7976 | 8707 | 6085 | 8609 | - | 7587 | 7459 | 7624 |
KWS Thalis | - | 104* | 99 | - | 95* | 100 | - | 103 | 101 | - | 98 | 100 | 100 |
Skyway | 104* | 101 | 104* | 98 | 103* | 102 | 100 | 103* | 103 | 102* | 102* | ||
Laureate | 98 | 101 | 100 | - | 103 | 101 | 101 | 103 | 102 | - | 102 | 102 | 101 |
Prospect | 99 | 96* | 98 | - | 102 | 98 | 100 | 99 | 100 | - | 98 | 99 | 99 |
Blixen | - | 105* | 103 | - | 100 | 104* | - | 106* | 109* | - | 106* | 107* | 106* |
LG Flamenco | - | 110* | 102 | - | 101 | 103* | - | 106* | 107* | - | 102 | 105* | 104* |
Shetty | 106* | 108* | 101 | - | 101 | 104* | 106* | 107* | 105* | - | 103 | 105* | 104* |
Annika | 99 | 103 | 98 | - | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | - | 102 | 102* | 102 |
LmL RGT Planet | 99 | 101 | 98 | - | 97 | 98 | 98* | 99 | 95* | - | 97 | 97* | 98* |
Källa: Officiella försök årsvis 2020-2024, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmL RGT Planet, Skyway, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | KWS Thalis | Skyway | Laureate | Prospect | Blixen | LG Flamenco | Shetty | Annika | LmL RGT Planet |
Råprotein, % | 11,4 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | +0,2 | −0,6 | −0,3 | −0,4 | −0,4 | −0,1 |
Rymdvikt, g/l | 683 | +4 | +7 | −10 | +3 | −10 | −8 | +/-0 | −5 | +1 |
Tusenkornvikt, g | 55,3 | +0,2 | +0,2 | +1,6 | −2,3 | +0,6 | +1,7 | +0,3 | −1,1 | +0,5 |
Stärkelse, % | 61,8 | +0,2 | +/-0 | +0,2 | −0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,3 | +0,1 |
Strålängd, cm | 65 | −2 | +3 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −3 | +1 |
Stråstyrka, % | 88 | +/-0 | −3 | +/-0 | +4 | +2 | +6 | +1 | +/-0 | −1 |
Stråbrytning, % | 16 | +2 | +3 | −1 | −5 | +/-0 | −9 | +/-0 | +7 | +3 |
Axbrytning, % | 12 | +4 | −3 | +7 | −3 | +3 | −4 | −3 | +2 | −3 |
Mognadstid, dagar | 108 | −2 | +/-0 | +1 | +/-0 | −1 | +/-0 | +/-0 | −2 | −1 |
Graderingsförsök
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År 2020-2024 | ||||||||||
Obehandlat | Syntetisk mätare | KWS Thalis | Skyway | Laureate | Prospect | Blixen | LG Flamenco | Shetty | Annika | LmL RGT Planet |
Kornrost, % | 15 | −2 | +4 | −3 | −1 | −1 | +1 | −2 | −1 | +1 |
Sköldfläcksjuka, % | 3 | −1 | +/-0 | −1 | +/-0 | −1 | −1 | −1 | +1 | +/-0 |
Bladfläcksjuka, % | 8 | +1 | +/-0 | −3 | +/-0 | −2 | +2 | −2 | +1 | +2 |