Vårkorn
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 | ninja_column_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 8778 | 8022 | 6815 | 8283 | 5506 | 8674 | 5659 | 8297 | 5517 | 8455 | 5410 | 8549 | 6006 | 8389 |
Prospect | 98 | 98 | 99 | 99 | 101 | 100 | 103 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 |
Laureate | 104 | 100 | 105* | 102 | 106 | 104 | 106 | 99 | 106* | 100 | 107* | 101 | 105* | 101 |
KWS Irina | 94* | 96* | 97 | 95* | 99 | 95* | 97 | 95* | 98 | 97* | 98 | 98* | 97 | 96* |
Annika | 96 | 98 | 102 | 99 | 108 | 100 | 102 | 104 | 100 | 101 | 98 | 100 | 101 | 100 |
Ellinor | 101 | 103 | 103 | 104* | 105 | 104 | 102 | 102 | 99 | 99 | 96 | 97* | 102 | 101 |
Flair | 103 | 100 | 108* | 98 | 113* | 96 | 106 | 102 | 102 | 102 | 99 | 101 | 103 | 100 |
Hambo | 97 | 98 | 100 | 98 | 104 | 98 | 100 | 94* | 98 | 96* | 96 | 96* | 100 | 97* |
LmS RGT Planet | 101 | 100 | 103 | 101 | 105 | 102 | 98 | 104 | 96* | 99 | 94* | 96* | 99 | 100 |
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | B | B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 8789 | 8086 | 6874 | 8374 | 5597 | 8950 | 6209 | 8788 | 6033 | 8779 | 5900 | 8774 | 6342 | 8606 |
Prospect | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | 104 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Laureate | 103 | 101 | 105* | 101 | 108* | 101 | 104 | 101 | 104 | 100 | 104 | 99 | 104* | 100 |
KWS Irina | 93* | 98 | 97 | 98 | 100 | 97 | 97 | 96* | 96 | 98* | 95 | 99 | 97 | 98* |
Annika | 102 | 100 | 106* | 101 | 111* | 104 | 103 | 103 | 103 | 100 | 103 | 99 | 104* | 101 |
Ellinor | 103 | 101 | 104 | 102 | 104 | 103 | 101 | 104* | 98 | 100 | 96 | 97 | 102 | 100 |
Flair | 107* | 102 | 110* | 102 | 113* | 103 | 101 | 100 | 100 | 101 | 99 | 101 | 102 | 102 |
Hambo | 98 | 96 | 103 | 96* | 107 | 97 | 96 | 96* | 96 | 97* | 95 | 98 | 99 | 97* |
LmS RGT Planet | 103 | 100 | 104* | 101 | 106 | 104* | 99 | 100 | 99 | 97* | 99 | 95* | 101 | 99 |
Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina, LmS Dragoon och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
Syntetisk mätare | 9399 | 4509 | 8559 | 8374 | 6874 | 7543 | 9260 | 6245 | 8833 | 8779 | 6033 | 7843 | 7657 |
Prospect | - | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Laureate | 101 | 104* | 99 | 101 | 105* | 102* | 102 | 103* | 100 | 100 | 104 | 101 | 101* |
KWS Irina | 97 | 95* | 99 | 98 | 97 | 97* | 97* | 97* | 100 | 98* | 96 | 98* | 97* |
Annika | 102 | 111* | 103 | 101 | 106* | 104* | 103 | 106* | 107* | 100 | 103 | 104* | 104* |
Ellinor | 101 | 101 | 102 | 102 | 104 | 102 | 103 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 101 |
Flair | 102 | 107* | 102 | 102 | 110* | 104* | 102 | 102 | 100 | 101 | 100 | 101 | 102* |
Hambo | 97 | 108* | 100 | 96* | 103 | 100 | 100 | 105* | 96* | 97* | 96 | 99 | 99 |
LmS RGT Planet | 102 | 97 | 103 | 101 | 104* | 102* | 101 | 98 | 97* | 97* | 99 | 98* | 100 |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina, LmS Dragoon och LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2021 | ||||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Prospect | Laureate | KWS Irina | Annika | Ellinor | Flair | Hambo |
Råprotein, % | 11,5 | +0,3 | -0,1 | +0,4 | −0,4 | +0,1 | +0,1 | +0,4 |
Rymdvikt, g/l | 691 | +11 | −2 | −1 | +2 | +5 | +13 | +16 |
Tusenkornvikt, g | 55,7 | -2,2 | +0,9 | -0,7 | −1 | -1,3 | -1,8 | +1,9 |
Stärkelse, % | 61,7 | -0,1 | +0,2 | −0,3 | +0,4 | +0,2 | +0,1 | +/-0 |
Strålängd, cm | 64 | +2 | +1 | −2 | +/-0 | +4 | −2 | +1 |
Stråstyrka, % | 89 | +1 | −3 | +4 | −2 | −3 | −2 | −4 |
Stråbrytning, % | 18 | −7 | +3 | −8 | +8 | +/-0 | +2 | +10 |
Axbrytning, % | 9 | −5 | +5 | +/-0 | −1 | −3 | +/-0 | +4 |
Mognadstid, dagar | 112 | -1 | +/-0 | +/-0 | -2 | +/-0 | -1 | -3 |
Obehandlat | ||||||||
Kornrost, % | 9 | −1 | −2 | +1 | +/-0 | −3 | −2 | −3 |
Bladfläcksjuka, % | 6 | +2 | −2 | −1 | +4 | −1 | +1 | +2 |
Ramularia, % | 5 | +/-0 | −1 | +2 | −1 | +/-0 | +8 | +3 |
Mjöldagg, % | 1 | +/-0 | -1 | +/-0 | +/-0 | +1 | +2 | +1 |