Vårvete årets resultat
Avkastning
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | Sverige | Sverige |
| År / Sort kg/ha | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Syntetisk mätare | 8205 | 9258 | 8286 | 9129 | - | 7598 | 8011 | 7060 | 8168 | 8095 |
| Sibelius | 99 | 105 | 101 | 105* | - | 95 | 102 | 96 | 102 | 101 |
| Quarna | - | 88* | - | 89* | - | 80* | - | 83* | - | 86* |
| LmL Diskett | 98 | 96 | 98 | 96 | - | 99 | 96 | 100 | 97* | 97 |
Avkastning årsvis
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | |||||||||||||
| Område / Behandlat | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
| År / Sort kg/ha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2021-2025 |
| Syntetisk mätare | 7020 | 9015 | 6196 | 9129 | 8286 | 7920 | 6732 | 9124 | 6611 | 7060 | 8011 | 7583 | 7745 |
| Sibelius | 103 | 105 | 106 | 105* | 101 | 104* | 102 | 102 | 103 | 96 | 102 | 101 | 103* |
| Quarna | 86* | 84* | 84* | 89* | - | 86* | 80* | 82* | 82* | 83* | - | 82* | 84* |
| LmL Diskett | 99 | 94* | 92* | 96* | 98 | 96* | 99 | 95* | 96 | 100 | 96 | 97* | 96* |
Odlingsegenskaper
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||
| Behandlat | Syntetisk mätare | Sibelius | Quarna | LmL Diskett |
| Råprotein, % av TS | 13,8 | +0,2 | +2,3 | +/-0 |
| Rymdvikt, g/l | 802 | +7 | −13 | −4 |
| Tusenkornvikt, g | 40,7 | +4,3 | −0,2 | −2,2 |
| Stärkelse, % av TS | 65,2 | −0,8 | −3,1 | −0,3 |
| Falltal, sek | 367 | +11 | −28 | −18 |
| Strålängd, cm | 79 | −4 | −5 | +/-0 |
| Stråstyrka, % | 81 | +/-0 | −1 | +/-0 |
| Mognadstid dagar | 114 | +1 | −4 | −1 |
Graderingsförsök
| ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 |
|---|---|---|---|---|
| År 2021-2025 | ||||
| Obehandlat / Sort | Syntetisk mätare | Sibelius | Quarna | LmL Diskett |
| Mjöldagg, % | 8 | +5 | - | −4 |
| Bladfläcksjuka, % | 19 | +4 | - | −1 |
| Svartpricksjuka, % | 10 | +/-0 | - | +1 |
| Brunrost, % | 17 | −9 | - | +9 |
| Gulrost, % | 6 | +/-0 | - | +3 |