Vårvete
Avkastning
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obehandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 7151 | 7694 | 6568 | 8007 | - | 8241 | 6565 | 8562 | - | 8883 | 6567 | 8324 |
Sibelius | 100 | 109 | 102 | 109* | - | 109 | 100 | 106* | - | 103 | 101 | 107* |
WPB Skye | 105 | 108 | 107* | 111* | - | 109 | 100 | 108* | - | 108* | 105 | 109* |
Quarna | 83* | 89 | 86* | 89* | - | 92 | 83* | 94* | - | 96 | 85* | 92* |
LmS Diskett | 99 | 103 | 97 | 100 | - | 100 | 96 | 98 | - | 96 | 97 | 99 |
Behandlat / Område | A | A | A-B | A-B | D-E | D-E | D-F | D-F | F | F | Sverige | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Syntetisk mätare | 7626 | 8080 | 7067 | 8718 | - | 8645 | 7045 | 9031 | - | 9417 | 7060 | 8897 |
Sibelius | 101 | 109* | 102 | 109* | - | 109* | 98 | 107* | - | 105* | 101 | 108* |
WPB Skye | 104 | 107* | 106 | 108* | - | 109* | 101 | 110* | - | 111* | 104 | 110* |
Quarna | 82* | 91* | 85* | 92* | - | 89* | 76* | 90* | - | 90* | 82* | 90* |
LmS Diskett | 99 | 102 | 99 | 100 | - | 102 | 95* | 100 | - | 98 | 97 | 100 |
Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, LmS Happy och Sibelius) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Avkastning årsvis
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 | ninja_column_8 | ninja_column_9 | ninja_column_10 | ninja_column_11 | ninja_column_12 | ninja_column_13 | ninja_column_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Område | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | A-B | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | D-F | Sverige |
År / Sort kg/ha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
Syntetisk mätare | 8179 | 4101 | 7919 | 9248 | 7067 | 7287 | 8680 | 6419 | 7827 | 9544 | 7045 | 7961 | 7606 |
Sibelius | 100 | 108* | 103 | 103* | 102 | 103* | 104* | 102 | 102 | 101 | 98 | 102* | 102* |
WPB Skye | 100 | 116* | 108 | 102 | 106 | 105* | 105 | 106* | 108* | 104* | 101 | 106* | 105* |
Quarna | 91* | 86* | 94 | 86* | 85* | 88* | 84* | 74* | 83* | 85* | 76* | 82* | 84* |
LmS Diskett | 100 | 95 | 100 | 94* | 99 | 98* | 93* | 96 | 95* | 95* | 95* | 94* | 96* |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Diskett, LmS Happy och Sibelius) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
Odlingsegenskaper
ninja_column_1 | ninja_column_2 | ninja_column_3 | ninja_column_4 | ninja_column_5 | ninja_column_6 | ninja_column_7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2021 | ||||||
Behandlat | Syntetisk mätare | Sibelius | WPB Skye | Quarna | LmS Diskett | |
Protein, % av TS | 13,3 | +0,5 | −0,4 | +2,6 | +0,3 | |
Rymdvikt, g/l | 844 | +11 | −36 | −9 | −6 | |
Tusenkornvikt, g | 41,9 | +3,7 | +3,1 | −0,4 | −2,8 | |
Stärkelse, % av TS | 66,9 | −0,5 | +0,6 | −3,2 | −0,7 | |
Falltal, sek | 350 | +13,2 | −3,8 | −6,4 | +9,1 | |
Strålängd, cm | 81 | −7 | −6 | −7 | −2 | |
Stråstyrka, % | 84 | −2 | −5 | +3 | +5 | |
Mognadstid dagar | 115 | −1 | +1 | −3 | −1 | |
Obehandlat | ||||||
Mjöldagg, % | 5 | +4 | −4 | +4 | −1 | |
Gulrost, % | 4 | −4 | +1 | −3 | −1 | |
Bladfläcksjuka, % | 5 | −1 | +/-0 | +4 | +1 | |
Svartpricksjuka, % | 4 | +1 | +1 | +3 | +2 |